Shyft EBIT Margin 2010-2024 | SHYF
Shyft EBIT Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBIT | EBIT Margin |
2024-12-31 | $0.79B | $0.00B | 0.51% |
2024-09-30 | $0.79B | $0.00B | -0.13% |
2024-06-30 | $0.79B | $0.00B | -0.25% |
2024-03-31 | $0.83B | $0.00B | 0.12% |
2023-12-31 | $0.87B | $0.01B | 0.80% |
2023-09-30 | $0.97B | $0.04B | 3.91% |
2023-06-30 | $1.06B | $0.06B | 5.30% |
2023-03-31 | $1.06B | $0.06B | 5.36% |
2022-12-31 | $1.03B | $0.05B | 4.58% |
2022-09-30 | $1.00B | $0.04B | 4.29% |
2022-06-30 | $0.99B | $0.05B | 4.95% |
2022-03-31 | $1.00B | $0.06B | 6.29% |
2021-12-31 | $0.99B | $0.08B | 8.47% |
2021-09-30 | $0.89B | $0.08B | 8.57% |
2021-06-30 | $0.82B | $0.07B | 9.06% |
2021-03-31 | $0.70B | $0.05B | 7.17% |
2020-12-31 | $0.68B | $0.05B | 7.10% |
2020-09-30 | $0.68B | $0.06B | 8.04% |
2020-06-30 | $0.71B | $0.05B | 6.52% |
2020-03-31 | $0.76B | $0.05B | 7.09% |
2019-12-31 | $0.76B | $0.05B | 6.21% |
2019-09-30 | $0.56B | $0.04B | 6.74% |
2019-06-30 | $0.57B | $0.03B | 4.78% |
2019-03-31 | $0.57B | $0.03B | 4.57% |
2018-12-31 | $0.57B | $0.02B | 4.04% |
2018-09-30 | $0.46B | $0.02B | 4.99% |
2018-06-30 | $0.42B | $0.03B | 6.37% |
2018-03-31 | $0.41B | $0.02B | 5.61% |
2017-12-31 | $0.40B | $0.02B | 4.70% |
2017-09-30 | $0.67B | $0.01B | 1.64% |
2017-06-30 | $0.63B | $0.00B | 0.63% |
2017-03-31 | $0.63B | $0.01B | 1.12% |
2016-12-31 | $0.59B | $0.01B | 1.52% |
2016-09-30 | $0.59B | $0.00B | -0.34% |
2016-06-30 | $0.58B | $-0.01B | -0.87% |
2016-03-31 | $0.56B | $-0.01B | -1.26% |
2015-12-31 | $0.55B | $-0.01B | -2.18% |
2015-09-30 | $0.53B | $0.00B | -0.76% |
2015-06-30 | $0.54B | 0 | 0.00% |
2015-03-31 | $0.51B | $0.00B | -0.39% |
2014-12-31 | $0.51B | $0.00B | -0.39% |
2014-09-30 | $0.51B | $0.00B | -0.78% |
2014-06-30 | $0.50B | $-0.01B | -1.21% |
2014-03-31 | $0.50B | $-0.01B | -1.00% |
2013-12-31 | $0.47B | $-0.01B | -1.71% |
2013-09-30 | $0.47B | $-0.01B | -1.50% |
2013-06-30 | $0.45B | $-0.01B | -1.98% |
2013-03-31 | $0.45B | $-0.01B | -1.34% |
2012-12-31 | $0.47B | $0.00B | -0.43% |
2012-09-30 | $0.46B | $0.00B | 0.44% |
2012-06-30 | $0.46B | $0.01B | 1.51% |
2012-03-31 | $0.45B | $0.00B | -0.22% |
2011-12-31 | $0.43B | $0.00B | 0.24% |
2011-09-30 | $0.44B | $0.01B | 1.13% |
2011-06-30 | $0.44B | $0.01B | 1.13% |
2011-03-31 | $0.46B | $0.01B | 1.96% |
2010-12-31 | $0.48B | $0.01B | 2.28% |
2010-09-30 | $0.44B | $0.01B | 1.58% |
2010-06-30 | $0.41B | $0.01B | 1.22% |
2010-03-31 | $0.41B | $0.01B | 3.16% |
2009-12-31 | $0.41B | $0.02B | 5.13% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.300B | $0.786B |
The Shyft Group Inc. is a specialty vehicle manufacturing, assembly and upfit for the commercial, retail and service specialty vehicle markets. The company's business unit consist Shyft Fleet Vehicles and Services and Shyft Specialty Vehicles. It serves vocations, federal, state, and local government entities. The company operates principally in Michigan, Indiana, Pennsylvania, South Carolina, Florida, Missouri, California, Arizona, Texas and Saltillo, Mexico. The Shyft Group Inc., formerly known as Spartan Motors Inc., is based in MI, United States. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $112.158B | 50.57 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $56.144B | 12.90 |
Denso (DNZOY) | Japan | $37.872B | 13.55 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $15.480B | 12.29 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $13.228B | 9.12 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $12.111B | 186.50 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $10.068B | 23.48 |
Magna (MGA) | Canada | $9.864B | 6.48 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.883B | 11.13 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $7.203B | 10.46 |
BorgWarner (BWA) | United States | $6.338B | 6.68 |
Oshkosh (OSK) | United States | $5.703B | 7.52 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.980B | 12.80 |
Lear (LEA) | United States | $4.651B | 6.89 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.301B | 22.11 |
BRP (DOOO) | Canada | $2.481B | 12.63 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.427B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.387B | 0.00 |
Visteon (VC) | United States | $2.204B | 6.95 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.160B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $1.992B | 14.10 |
OPENLANE (KAR) | United States | $1.979B | 21.68 |
Dana (DAN) | United States | $1.893B | 18.56 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $1.878B | 7.25 |
WeRide (WRD) | China | $1.784B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.631B | 11.07 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.084B | 7.14 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $0.955B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $0.867B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.795B | 11.66 |
XPEL (XPEL) | United States | $0.790B | 17.10 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.474B | 7.53 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.454B | 7.53 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.421B | 8.30 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.401B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.384B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.352B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.300B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.263B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.262B | 0.00 |
Holley (HLLY) | United States | $0.251B | 10.45 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.231B | 4.55 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.202B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.173B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.147B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.139B | 7.72 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.120B | 4.02 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.111B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.075B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.056B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.053B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.051B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.050B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.040B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.033B | 32.10 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.023B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.014B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.008B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.006B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.004B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.003B | 0.00 |