Stabilis Solutions Return on Tangible Equity 2010-2025 | SLNG
Stabilis Solutions Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-03-31 | $0.00B | $0.06B | 1.63% |
2024-12-31 | $0.00B | $0.06B | 6.61% |
2024-09-30 | $0.00B | $0.06B | 5.08% |
2024-06-30 | $0.00B | $0.06B | 3.48% |
2024-03-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00% |
2023-12-31 | $0.00B | $0.06B | 0.00% |
2023-09-30 | $0.00B | $0.06B | -1.79% |
2023-06-30 | $0.00B | $0.06B | -1.80% |
2023-03-31 | $0.00B | $0.06B | -1.80% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.06B | -3.60% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.05B | -7.17% |
2022-06-30 | $-0.01B | $0.06B | -15.86% |
2022-03-31 | $-0.01B | $0.06B | -13.73% |
2021-12-31 | $-0.01B | $0.06B | -13.68% |
2021-09-30 | $-0.01B | $0.06B | -10.21% |
2021-06-30 | $0.00B | $0.06B | -5.13% |
2021-03-31 | $-0.01B | $0.06B | -8.62% |
2020-12-31 | $-0.01B | $0.06B | -10.17% |
2020-09-30 | $-0.01B | $0.06B | -11.62% |
2020-06-30 | $-0.01B | $0.06B | -12.96% |
2020-03-31 | $-0.01B | $0.06B | -12.31% |
2019-12-31 | $-0.01B | $0.06B | -17.14% |
2019-09-30 | $-0.01B | $0.06B | -24.62% |
2019-06-30 | $-0.01B | $0.01B | -42.67% |
2019-03-31 | $-0.01B | $0.01B | -49.32% |
2018-12-31 | $-0.01B | $0.05B | -60.27% |
2018-09-30 | $-0.01B | $0.01B | -80.00% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.01B | -55.17% |
2018-03-31 | $0.00B | $0.01B | -38.71% |
2017-12-31 | $0.00B | $0.01B | -37.50% |
2017-09-30 | $-0.01B | $0.01B | -84.85% |
2017-06-30 | $-0.01B | $0.01B | -94.74% |
2017-03-31 | $-0.01B | $0.01B | -69.57% |
2016-12-31 | $-0.01B | $0.01B | -60.38% |
2016-09-30 | $-0.01B | $0.01B | -66.67% |
2016-06-30 | $-0.01B | $0.02B | -40.00% |
2016-03-31 | $-0.01B | $0.02B | -36.36% |
2015-12-31 | $0.00B | $0.02B | -19.28% |
2015-09-30 | $0.00B | $0.02B | -9.30% |
2015-06-30 | $0.00B | $0.02B | -18.39% |
2015-03-31 | $-0.01B | $0.02B | -22.22% |
2014-12-31 | $-0.01B | $0.02B | -21.05% |
2014-09-30 | $0.00B | $0.02B | -8.00% |
2014-06-30 | $0.00B | $0.03B | 3.92% |
2014-03-31 | $0.00B | $0.03B | 11.88% |
2013-12-31 | $0.01B | $0.03B | 20.41% |
2013-09-30 | $0.00B | $0.03B | 17.20% |
2013-06-30 | $0.00B | $0.02B | 17.98% |
2013-03-31 | $0.00B | $0.02B | 18.82% |
2012-12-31 | $0.00B | $0.02B | 10.00% |
2012-09-30 | $0.00B | $0.02B | -15.58% |
2012-06-30 | $0.00B | $0.02B | -20.25% |
2012-03-31 | $-0.01B | $0.02B | -29.63% |
2011-12-31 | $-0.01B | $0.02B | -27.91% |
2011-09-30 | $0.00B | $0.02B | -4.40% |
2011-06-30 | $0.00B | $0.02B | -4.44% |
2011-03-31 | $0.00B | $0.02B | -4.44% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.02B | -4.40% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.02B | -4.35% |
2010-06-30 | $0.00B | $0.02B | -4.26% |
2010-03-31 | $0.00B | $0.02B | 0.00% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.02B | 4.21% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $0.105B | $0.073B |
Stabilis Solutions Inc. is a provider of energy transition services including hydrogen and liquefied natural gas fueling solutions. Stabilis Solutions Inc., formerly known as STABILIS ENERGY, is based in Houston, TX. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $133.228B | 131.93 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $93.881B | 33.28 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $80.866B | 459.86 |
TC Energy (TRP) | Canada | $53.385B | 17.95 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $28.385B | 14.96 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $27.760B | 0.00 |
Expand Energy (EXE) | United States | $27.653B | 42.41 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $25.344B | 55.15 |
Talen Energy (TLN) | United States | $11.833B | 58.30 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $11.499B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $6.834B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $6.043B | 37.36 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $5.239B | 22.44 |
Bloom Energy (BE) | United States | $4.703B | 0.00 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.497B | 33.42 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $4.273B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.383B | 19.78 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.741B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.455B | 135.40 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.241B | 4.82 |
BKV (BKV) | United States | $1.864B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.794B | 11.39 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.622B | 0.00 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.395B | 0.00 |
Redeia Corporacion SA - (RDEIY) | Spain | $1.112B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $1.111B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $0.881B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.779B | 12.46 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.725B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.681B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.651B | 2.17 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.580B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.542B | 22.32 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.526B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.359B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.352B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.311B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.303B | 2.36 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.273B | 0.00 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.272B | 38.20 |
Unit (UNTC) | United States | $0.267B | 5.47 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.244B | 12.76 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.159B | 9.28 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.151B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.143B | 0.00 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.143B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.128B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.105B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.033B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.027B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.025B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.016B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.006B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.005B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 20.58 |