Scorpio Tankers ROE 2010-2024 | STNG
Scorpio Tankers ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2024-12-31 | $0.67B | $2.87B | 23.49% |
2024-09-30 | $0.72B | $2.84B | 26.03% |
2024-06-30 | $0.66B | $2.93B | 24.79% |
2024-03-31 | $0.57B | $2.76B | 22.28% |
2023-12-31 | $0.55B | $2.55B | 21.89% |
2023-09-30 | $0.69B | $2.45B | 27.75% |
2023-06-30 | $0.86B | $2.42B | 35.60% |
2023-03-31 | $0.91B | $2.55B | 40.07% |
2022-12-31 | $0.64B | $2.51B | 30.63% |
2022-09-30 | $0.33B | $2.12B | 17.10% |
2022-06-30 | $-0.01B | $1.94B | -0.65% |
2022-03-31 | $-0.26B | $1.75B | -13.78% |
2021-12-31 | $-0.23B | $1.84B | -12.18% |
2021-09-30 | $-0.26B | $1.88B | -13.34% |
2021-06-30 | $-0.21B | $1.96B | -10.33% |
2021-03-31 | $-0.01B | $2.01B | -0.67% |
2020-12-31 | $0.10B | $2.07B | 4.52% |
2020-09-30 | $0.18B | $2.14B | 8.80% |
2020-06-30 | $0.16B | $2.17B | 7.76% |
2020-03-31 | $-0.02B | $2.03B | -0.82% |
2019-12-31 | $-0.05B | $1.98B | -2.57% |
2019-09-30 | $-0.08B | $1.96B | -4.22% |
2019-06-30 | $-0.11B | $1.83B | -5.99% |
2019-03-31 | $-0.15B | $1.85B | -8.44% |
2018-12-31 | $-0.19B | $1.84B | -11.44% |
2018-09-30 | $-0.22B | $1.56B | -13.18% |
2018-06-30 | $-0.18B | $1.63B | -10.92% |
2018-03-31 | $-0.18B | $1.66B | -11.19% |
2017-12-31 | $-0.16B | $1.69B | -10.51% |
2017-09-30 | $-0.15B | $1.62B | -10.35% |
2017-06-30 | $-0.14B | $1.43B | -10.12% |
2017-03-31 | $-0.07B | $1.31B | -4.83% |
2016-12-31 | $-0.03B | $1.32B | -1.82% |
2016-09-30 | $0.04B | $1.36B | 2.79% |
2016-06-30 | $0.15B | $1.40B | 10.69% |
2016-03-31 | $0.21B | $1.42B | 14.50% |
2015-12-31 | $0.22B | $1.41B | 16.10% |
2015-09-30 | $0.18B | $1.42B | 14.25% |
2015-06-30 | $0.10B | $1.41B | 7.89% |
2015-03-31 | $0.04B | $1.18B | 3.19% |
2014-12-31 | $0.05B | $1.16B | 3.92% |
2014-09-30 | $0.06B | $1.22B | 4.15% |
2014-06-30 | $0.06B | $1.33B | 4.18% |
2014-03-31 | $0.06B | $1.50B | 4.67% |
2013-12-31 | $0.02B | $1.45B | 1.48% |
2013-09-30 | $0.01B | $1.37B | 0.73% |
2013-06-30 | $-0.01B | $1.16B | -1.02% |
2013-03-31 | $-0.02B | $0.87B | -3.19% |
2012-12-31 | $-0.03B | $0.42B | -8.37% |
2012-09-30 | $-0.09B | $0.29B | -32.36% |
2012-06-30 | $-0.09B | $0.30B | -29.48% |
2012-03-31 | $-0.09B | $0.28B | -28.48% |
2011-12-31 | $-0.08B | $0.29B | -27.57% |
2011-09-30 | $-0.01B | $0.32B | -4.74% |
2011-06-30 | $-0.01B | $0.33B | -3.35% |
2011-03-31 | $-0.01B | $0.26B | -2.50% |
2010-12-31 | $0.00B | $0.27B | -2.11% |
2010-09-30 | $0.00B | $0.21B | 0.72% |
2010-06-30 | $0.00B | $0.22B | 0.00% |
2010-03-31 | $0.00B | $0.06B | 6.50% |
2009-12-31 | $0.00B | $0.06B | 26.23% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.881B | $1.244B |
Scorpio Tankers Inc. is a provider of marine transportation of petroleum products worldwide. The Company's initial fleet consists of three modern panamax tankers. Its vessels carry petroleum products and crude oil for integrated oil companies, oil traders, and other customers. Scorpio Tankers Inc. is headquartered in Monaco, Scorpio. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $26.941B | 4.36 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $23.494B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.052B | 5.10 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.437B | 0.00 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $9.232B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $5.483B | 17.65 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.742B | 9.44 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.352B | 3.07 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.850B | 7.86 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.848B | 0.86 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.831B | 25.45 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.734B | 5.46 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.725B | 9.54 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.671B | 4.38 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.557B | 2.60 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.544B | 7.72 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.540B | 3.01 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.460B | 4.15 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.271B | 10.00 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.198B | 7.90 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.153B | 0.00 |
Costamare (CMRE) | $1.119B | 3.37 | |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.101B | 13.87 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.019B | 3.08 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $0.917B | 5.42 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.881B | 9.61 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.765B | 7.16 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.763B | 2.15 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.557B | 7.85 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.542B | 11.64 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.504B | 4.92 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.386B | 3.35 |
Safe Bulkers (SB) | $0.357B | 4.99 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.341B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.264B | 6.30 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.223B | 9.83 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.218B | 2.10 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.199B | 2.83 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.183B | 20.86 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.152B | 0.00 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.131B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.115B | 2.67 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.113B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.112B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.076B | 1.65 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.040B | 0.00 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.038B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.036B | 3.84 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.032B | 2.81 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.025B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.022B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 0.76 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.017B | 1.20 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.010B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.005B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 0.22 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |
Euroholdings (EHLD) | $0.000B | 0.00 | |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 10.88 |