Teekay Tankers Current Ratio 2010-2024 | TNK
Teekay Tankers Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2024-09-30 | $0.69B | $0.10B | 6.80 |
2024-06-30 | $0.69B | $0.11B | 6.53 |
2024-03-31 | $0.65B | $0.10B | 6.58 |
2023-12-31 | $0.61B | $0.14B | 4.41 |
2023-09-30 | $0.47B | $0.13B | 3.58 |
2023-06-30 | $0.45B | $0.15B | 3.09 |
2023-03-31 | $0.49B | $0.18B | 2.79 |
2022-12-31 | $0.46B | $0.17B | 2.70 |
2022-09-30 | $0.32B | $0.18B | 1.82 |
2022-06-30 | $0.31B | $0.19B | 1.63 |
2022-03-31 | $0.23B | $0.18B | 1.26 |
2021-12-31 | $0.25B | $0.16B | 1.56 |
2021-09-30 | $0.20B | $0.16B | 1.23 |
2021-06-30 | $0.19B | $0.24B | 0.80 |
2021-03-31 | $0.22B | $0.31B | 0.71 |
2020-12-31 | $0.25B | $0.20B | 1.25 |
2020-09-30 | $0.25B | $0.16B | 1.61 |
2020-06-30 | $0.35B | $0.19B | 1.88 |
2020-03-31 | $0.50B | $0.25B | 2.02 |
2019-12-31 | $0.42B | $0.28B | 1.51 |
2019-09-30 | $0.26B | $0.30B | 0.89 |
2019-06-30 | $0.23B | $0.27B | 0.85 |
2019-03-31 | $0.00B | 0.00 | |
2018-12-31 | $0.23B | $0.20B | 1.14 |
2018-09-30 | $0.18B | $0.18B | 0.99 |
2018-06-30 | $0.17B | $0.24B | 0.70 |
2018-03-31 | $0.16B | $0.22B | 0.74 |
2017-12-31 | $0.18B | $0.24B | 0.75 |
2017-09-30 | $0.15B | $0.22B | 0.67 |
2017-06-30 | $0.18B | $0.22B | 0.80 |
2017-03-31 | $0.16B | $0.21B | 0.76 |
2016-12-31 | $0.26B | $0.26B | 1.01 |
2016-09-30 | $0.19B | $0.22B | 0.84 |
2016-06-30 | $0.25B | $0.23B | 1.10 |
2016-03-31 | $0.22B | $0.21B | 1.03 |
2015-12-31 | $0.28B | $0.29B | 0.97 |
2015-09-30 | $0.22B | $0.54B | 0.40 |
2015-06-30 | $0.19B | $0.19B | 1.02 |
2015-03-31 | $0.15B | $0.19B | 0.77 |
2014-12-31 | $0.26B | $0.09B | 3.06 |
2014-09-30 | $0.12B | $0.09B | 1.33 |
2014-06-30 | $0.08B | $0.09B | 0.96 |
2014-03-31 | $0.23B | $0.06B | 4.13 |
2013-12-31 | $0.22B | $0.07B | 3.06 |
2013-09-30 | $0.20B | $0.06B | 3.12 |
2013-06-30 | $0.21B | $0.07B | 2.81 |
2013-03-31 | $0.20B | $0.06B | 3.31 |
2012-12-31 | $0.20B | $0.06B | 3.28 |
2012-09-30 | $0.19B | $0.07B | 2.80 |
2012-06-30 | $0.06B | $0.06B | 1.05 |
2012-03-31 | $0.05B | $0.03B | 2.18 |
2011-12-31 | $0.20B | $0.15B | 1.36 |
2011-09-30 | $0.04B | $0.02B | 1.76 |
2011-06-30 | $0.04B | $0.02B | 1.78 |
2011-03-31 | $0.05B | $0.03B | 1.73 |
2010-12-31 | $0.04B | $0.03B | 1.55 |
2010-09-30 | $0.03B | $0.03B | 0.86 |
2010-06-30 | $0.03B | $0.02B | 1.16 |
2010-03-31 | $0.04B | $0.02B | 2.00 |
2009-12-31 | $0.16B | $0.03B | 5.72 |
2009-09-30 | $0.02B | $0.02B | 0.85 |
2009-06-30 | $0.03B | $0.02B | 1.42 |
2009-03-31 | $0.04B | $0.02B | 1.63 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $1.407B | $1.364B |
TEEKAY TANK LTD. owns a ship-to-ship transfer business which performs full-service lightering and lightering support operations principally in the U.S. Gulf and Caribbean. TEEKAY TANK LTD., formerly known as Teekay Tankers Ltd., is based in HAMILTON, Bermuda. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $23.750B | 0.00 |
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $22.509B | 6.35 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $14.153B | 6.33 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $9.059B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.030B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.117B | 20.45 |
Golar LNG (GLNG) | Bermuda | $4.155B | 17.30 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.771B | 8.30 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.625B | 3.05 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.414B | 3.96 | |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.155B | 1.50 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $2.093B | 5.78 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.844B | 4.15 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.840B | 7.30 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.835B | 2.71 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.813B | 0.00 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.802B | 11.17 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.530B | 2.87 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.467B | 8.75 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.398B | 10.43 |
Costamare (CMRE) | $1.395B | 4.30 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.283B | 4.94 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.240B | 3.22 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.207B | 13.10 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.109B | 0.00 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.054B | 4.01 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.039B | 11.65 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.800B | 2.18 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.760B | 6.67 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.623B | 8.15 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.566B | 9.34 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.524B | 3.91 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.492B | 3.64 |
Cool (CLCO) | Bermuda | $0.466B | 0.00 |
Safe Bulkers (SB) | $0.382B | 4.59 | |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.347B | 8.34 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.232B | 16.82 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.221B | 2.09 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.206B | 3.09 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.191B | 0.00 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.189B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.186B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.144B | 2.97 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.142B | 36.50 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.082B | 1.96 |
Toro (TORO) | $0.053B | 4.24 | |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.039B | 1.33 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.033B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.029B | 20.14 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.026B | 0.95 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.15 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.016B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.012B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.008B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.001B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.000B | 0.02 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $0.000B | 0.00 |