Texas Pacific Land Debt to Equity Ratio 2010-2024 | TPL
Texas Pacific Land Debt/Equity Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Long Term Debt | Shareholder's Equity | Debt to Equity Ratio |
2024-12-31 | $0.12B | $1.13B | 0.10 |
2024-09-30 | $0.12B | $1.05B | 0.12 |
2024-06-30 | $0.11B | $1.21B | 0.09 |
2024-03-31 | $0.14B | $1.12B | 0.12 |
2023-12-31 | $0.11B | $1.04B | 0.11 |
2023-09-30 | $0.12B | $0.97B | 0.12 |
2023-06-30 | $0.11B | $0.89B | 0.13 |
2023-03-31 | $0.13B | $0.83B | 0.15 |
2022-12-31 | $0.11B | $0.77B | 0.14 |
2022-09-30 | $0.11B | $0.72B | 0.15 |
2022-06-30 | $0.12B | $0.65B | 0.19 |
2022-03-31 | $0.13B | $0.73B | 0.18 |
2021-12-31 | $0.11B | $0.65B | 0.17 |
2021-09-30 | $0.10B | $0.60B | 0.16 |
2021-06-30 | $0.09B | $0.55B | 0.16 |
2021-03-31 | $0.10B | $0.51B | 0.19 |
2020-12-31 | $0.09B | $0.49B | 0.18 |
2020-09-30 | $0.08B | $0.52B | 0.16 |
2020-06-30 | $0.08B | $0.47B | 0.17 |
2020-03-31 | $0.10B | $0.45B | 0.22 |
2019-12-31 | $0.09B | $0.51B | 0.17 |
2019-09-30 | $0.08B | $0.44B | 0.18 |
2019-06-30 | $0.08B | $0.38B | 0.21 |
2019-03-31 | $0.07B | $0.33B | 0.21 |
2018-12-31 | $0.04B | $0.25B | 0.17 |
2018-09-30 | $0.03B | $0.20B | 0.13 |
2018-06-30 | $0.02B | $0.15B | 0.16 |
2018-03-31 | $0.02B | $0.11B | 0.22 |
2017-12-31 | $0.02B | $0.11B | 0.14 |
2017-09-30 | $0.05B | $0.07B | 0.71 |
2017-06-30 | $0.03B | $0.05B | 0.59 |
2017-03-31 | $0.03B | $0.04B | 0.65 |
2016-12-31 | $0.02B | $0.05B | 0.31 |
2016-09-30 | $0.01B | $0.04B | 0.28 |
2016-06-30 | $0.01B | $0.05B | 0.18 |
2016-03-31 | $0.01B | $0.04B | 0.21 |
2015-12-31 | $0.01B | $0.05B | 0.10 |
2015-09-30 | $0.01B | $0.05B | 0.16 |
2015-06-30 | $0.01B | $0.04B | 0.18 |
2015-03-31 | $0.02B | $0.04B | 0.38 |
2014-12-31 | $0.01B | $0.03B | 0.24 |
2014-09-30 | $0.01B | $0.03B | 0.17 |
2014-06-30 | $0.01B | $0.03B | 0.20 |
2014-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.39 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.02B | 0.25 |
2013-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.42 |
2013-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.34 |
2013-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.41 |
2012-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.36 |
2012-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.29 |
2012-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.29 |
2012-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.44 |
2011-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.34 |
2011-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.33 |
2011-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.38 |
2011-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.52 |
2010-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.37 |
2010-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.35 |
2010-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.38 |
2010-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.46 |
2009-12-31 | $0.01B | $0.02B | 0.36 |
2009-09-30 | $0.01B | $0.02B | 0.34 |
2009-06-30 | $0.01B | $0.02B | 0.36 |
2009-03-31 | $0.01B | $0.02B | 0.35 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $29.849B | $0.706B |
Texas Pacific Land Corporation is landowners principally in the State of Texas. The Company also generates revenue from pipeline, power line and utility easements, commercial leases, material sales and seismic and temporary permits related to land uses including midstream infrastructure projects and hydrocarbon processing facilities. Texas Pacific Land Corporation, formerly known as TEXAS PAC LTD, is based in Dallas, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $88.441B | 135.95 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $64.755B | 23.81 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $58.238B | 0.00 |
TC Energy (TRP) | Canada | $51.362B | 15.84 |
Cheniere Energy Partners (CQP) | United States | $29.459B | 15.14 |
Expand Energy (EXE) | United States | $24.776B | 83.18 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $24.323B | 0.00 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.961B | 0.00 |
Talen Energy (TLN) | United States | $9.259B | 36.86 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.909B | 38.97 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.948B | 19.49 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.339B | 32.69 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $3.935B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $3.917B | 0.00 |
Oklo (OKLO) | United States | $3.056B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $2.816B | 21.27 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.292B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.252B | 124.20 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $2.166B | 4.87 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.718B | 15.76 |
BKV (BKV) | United States | $1.484B | 0.00 |
World Kinect (WKC) | United States | $1.346B | 10.83 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.206B | 80.11 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.178B | 0.00 |
IREN (IREN) | Australia | $1.050B | 0.00 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $0.785B | 0.00 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.736B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $0.670B | 0.00 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.612B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $0.590B | 2.09 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.567B | 0.00 |
Ameresco (AMRC) | United States | $0.523B | 8.29 |
NET Power (NPWR) | United States | $0.431B | 0.00 |
NextNRG (NXXT) | United States | $0.370B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.359B | 4.38 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.294B | 34.17 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.288B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.260B | 5.55 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.256B | 15.34 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.241B | 0.00 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.240B | 9.93 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.233B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.157B | 0.00 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.153B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.133B | 8.49 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.101B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.086B | 0.00 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.082B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.080B | 18.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.071B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.034B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.026B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.024B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.019B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.011B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.006B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.001B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.000B | 0.00 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $0.000B | 43.36 |