Viper Energy EBITDA Margin 2014-2024 | VNOM
Viper Energy EBITDA Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM EBITDA | EBITDA Margin |
2024-09-30 | $0.84B | $0.76B | 90.92% |
2024-06-30 | $0.92B | $0.85B | 92.39% |
2024-03-31 | $0.86B | $0.80B | 92.48% |
2023-12-31 | $0.83B | $0.77B | 92.51% |
2023-09-30 | $0.83B | $0.77B | 92.87% |
2023-06-30 | $0.76B | $0.69B | 91.67% |
2023-03-31 | $0.83B | $0.77B | 92.09% |
2022-12-31 | $0.87B | $0.80B | 92.39% |
2022-09-30 | $0.83B | $0.77B | 92.40% |
2022-06-30 | $0.74B | $0.68B | 92.52% |
2022-03-31 | $0.61B | $0.56B | 92.30% |
2021-12-31 | $0.51B | $0.47B | 92.08% |
2021-09-30 | $0.42B | $0.31B | 74.70% |
2021-06-30 | $0.35B | $0.25B | 70.86% |
2021-03-31 | $0.27B | $0.17B | 63.94% |
2020-12-31 | $0.25B | $0.15B | 61.35% |
2020-09-30 | $0.27B | $0.24B | 88.81% |
2020-06-30 | $0.28B | $0.25B | 89.17% |
2020-03-31 | $0.32B | $0.29B | 90.19% |
2019-12-31 | $0.30B | $0.27B | 90.64% |
2019-09-30 | $0.28B | $0.25B | 90.71% |
2019-06-30 | $0.29B | $0.26B | 91.26% |
2019-03-31 | $0.29B | $0.26B | 91.00% |
2018-12-31 | $0.29B | $0.26B | 90.66% |
2018-09-30 | $0.27B | $0.25B | 91.24% |
2018-06-30 | $0.24B | $0.22B | 90.38% |
2018-03-31 | $0.20B | $0.18B | 89.55% |
2017-12-31 | $0.17B | $0.15B | 89.02% |
2017-09-30 | $0.14B | $0.12B | 87.32% |
2017-06-30 | $0.12B | $0.10B | 86.55% |
2017-03-31 | $0.10B | $0.06B | 64.65% |
2016-12-31 | $0.08B | $0.02B | 25.32% |
2016-09-30 | $0.07B | $0.01B | 12.68% |
2016-06-30 | $0.07B | $0.01B | 10.00% |
2016-03-31 | $0.07B | $0.03B | 42.47% |
2015-12-31 | $0.08B | $0.06B | 78.95% |
2015-09-30 | $0.08B | $0.07B | 83.33% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.07B | 84.15% |
2015-03-31 | $0.08B | $0.07B | 86.08% |
2014-12-31 | $0.08B | $0.07B | 88.46% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Oil & Gas - US Exploration and Production | $10.691B | $0.828B |
Viper Energy Partners LP is a variable distribution MLP and is a subsidiary of Diamondback Energy - an independent oil & gas exploration and production company. The partnership has mineral interest in prolific oil-rich shale plays like the Eagle Ford and Permian Basin. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
EOG Resources (EOG) | United States | $76.308B | 11.36 |
Cheniere Energy (LNG) | United States | $50.913B | 15.95 |
Diamondback Energy (FANG) | United States | $47.329B | 9.46 |
Venture Global (VG) | United States | $40.019B | 0.00 |
EQT (EQT) | United States | $31.402B | 33.91 |
Devon Energy (DVN) | United States | $25.019B | 7.98 |
Coterra Energy (CTRA) | United States | $21.200B | 17.55 |
Antero Resources (AR) | United States | $12.295B | 232.41 |
Permian Resources (PR) | United States | $11.753B | 9.69 |
Range Resources (RRC) | United States | $9.573B | 18.28 |
APA (APA) | United States | $8.738B | 5.76 |
Chord Energy (CHRD) | United States | $7.071B | 6.27 |
Matador Resources (MTDR) | United States | $7.047B | 7.55 |
Comstock Resources (CRK) | United States | $5.866B | 0.00 |
Civitas Resources (CIVI) | United States | $4.921B | 5.67 |
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) | United States | $4.835B | 11.94 |
California Resources (CRC) | United States | $4.457B | 12.90 |
CNX Resources (CNX) | United States | $4.407B | 16.54 |
SM Energy (SM) | United States | $4.246B | 5.47 |
Murphy Oil (MUR) | United States | $4.113B | 10.26 |
Northern Oil And Gas (NOG) | United States | $3.532B | 6.74 |
Gulfport Energy (GPOR) | United States | $3.391B | 15.07 |
HighPeak Energy (HPK) | United States | $1.765B | 8.40 |
Mach Natural Resources LP (MNR) | United States | $1.690B | 0.00 |
Talos Energy (TALO) | United States | $1.686B | 0.00 |
Infinity Natural Resources (INR) | United States | $1.204B | 0.00 |
Granite Ridge Resources (GRNT) | United States | $0.838B | 10.86 |
Vitesse Energy (VTS) | United States | $0.796B | 21.73 |
Entrepreneur Universe Bright Group (EUBG) | United States | $0.612B | 0.00 |
Geopark (GPRK) | Colombia | $0.475B | 4.71 |
PrimeEnergy (PNRG) | United States | $0.338B | 8.45 |
W&T Offshore (WTI) | United States | $0.274B | 0.00 |
Amplify Energy (AMPY) | United States | $0.208B | 3.40 |
U.S Energy (USEG) | United States | $0.072B | 0.00 |
VOC Energy Trust (VOC) | United States | $0.062B | 4.67 |
Jones Energy (JONE) | United States | $0.000B | 0.00 |
Coastal Caribbean Oils & Minerals (COCBF) | Bermuda | $0.000B | 0.00 |
SUNDANCE ENERGY (SNDEQ) | United States | $0.000B | 0.00 |