Chipotle Mexican Grill Price to Sales Ratio 2010-2024 | CMG
Chipotle Mexican Grill P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-02-28 | 53.97 | 6.58 | |
2024-12-31 | 60.30 | $8.21 | 7.35 |
2024-09-30 | 57.62 | $7.96 | 7.24 |
2024-06-30 | 62.65 | $7.71 | 8.13 |
2024-03-31 | 58.14 | $7.37 | 7.89 |
2023-12-31 | 45.74 | $7.12 | 6.42 |
2023-09-30 | 36.64 | $6.86 | 5.34 |
2023-06-30 | 42.78 | $6.66 | 6.42 |
2023-03-31 | 34.17 | $6.42 | 5.32 |
2022-12-31 | 27.75 | $6.15 | 4.51 |
2022-09-30 | 30.06 | $5.97 | 5.04 |
2022-06-30 | 26.15 | $5.75 | 4.55 |
2022-03-31 | 31.64 | $5.50 | 5.75 |
2021-12-31 | 34.97 | $5.29 | 6.61 |
2021-09-30 | 36.35 | $5.05 | 7.20 |
2021-06-30 | 31.01 | $4.80 | 6.45 |
2021-03-31 | 28.42 | $4.44 | 6.40 |
2020-12-31 | 27.73 | $4.22 | 6.58 |
2020-09-30 | 24.87 | $4.10 | 6.06 |
2020-06-30 | 21.05 | $3.97 | 5.31 |
2020-03-31 | 13.09 | $4.02 | 3.26 |
2019-12-31 | 16.74 | $3.95 | 4.24 |
2019-09-30 | 16.81 | $3.81 | 4.41 |
2019-06-30 | 14.66 | $3.69 | 3.97 |
2019-03-31 | 14.21 | $3.59 | 3.96 |
2018-12-31 | 8.64 | $3.48 | 2.48 |
2018-09-30 | 9.09 | $3.38 | 2.69 |
2018-06-30 | 8.63 | $3.30 | 2.62 |
2018-03-31 | 6.46 | $3.20 | 2.02 |
2017-12-31 | 5.78 | $3.12 | 1.85 |
2017-09-30 | 6.16 | $3.04 | 2.02 |
2017-06-30 | 8.32 | $2.96 | 2.81 |
2017-03-31 | 8.91 | $2.83 | 3.15 |
2016-12-31 | 7.55 | $2.64 | 2.85 |
2016-09-30 | 8.47 | $2.58 | 3.28 |
2016-06-30 | 8.06 | $2.64 | 3.05 |
2016-03-31 | 9.42 | $2.72 | 3.46 |
2015-12-31 | 9.60 | $2.85 | 3.36 |
2015-09-30 | 14.41 | $2.90 | 4.97 |
2015-06-30 | 12.10 | $2.82 | 4.30 |
2015-03-31 | 13.01 | $2.72 | 4.78 |
2014-12-31 | 13.69 | $2.61 | 5.25 |
2014-09-30 | 13.33 | $2.47 | 5.40 |
2014-06-30 | 11.85 | $2.31 | 5.13 |
2014-03-31 | 11.36 | $2.17 | 5.24 |
2013-12-31 | 10.66 | $2.06 | 5.18 |
2013-09-30 | 8.58 | $1.96 | 4.38 |
2013-06-30 | 7.29 | $1.87 | 3.90 |
2013-03-31 | 6.52 | $1.78 | 3.67 |
2012-12-31 | 5.95 | $1.71 | 3.47 |
2012-09-30 | 6.35 | $1.65 | 3.85 |
2012-06-30 | 7.60 | $1.58 | 4.80 |
2012-03-31 | 8.36 | $1.51 | 5.54 |
2011-12-31 | 6.75 | $1.43 | 4.73 |
2011-09-30 | 6.06 | $1.36 | 4.46 |
2011-06-30 | 6.16 | $1.29 | 4.79 |
2011-03-31 | 5.45 | $1.22 | 4.46 |
2010-12-31 | 4.25 | $1.16 | 3.68 |
2010-09-30 | 3.44 | $1.09 | 3.14 |
2010-06-30 | 2.74 | $1.04 | 2.64 |
2010-03-31 | 2.25 | $0.98 | 2.29 |
2009-12-31 | 1.76 | $0.94 | 1.87 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Food & Restaurants | $69.407B | $11.314B |
Chipotle Mexican Grill, together with its subsidiaries, operates quick-casual and fresh Mexican food restaurant chains. The company offers a focused menu of burritos, tacos, burrito bowls (a burrito without the tortilla) and salads. Chipotle restaurants feature free-range, hormone-free pork, natural chicken and other meat products cooked through traditional methods and served in a unique atmosphere. Chipotle classifies its restaurants as end-caps (at the end of a line of retail chains), in-lines (in a line of retail chains), free-standing units and others. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
McDonald's (MCD) | United States | $220.411B | 26.22 |
Starbucks (SBUX) | United States | $128.573B | 36.51 |
Compass Group (CMPGY) | United Kingdom | $59.767B | 0.00 |
Yum! Brands (YUM) | United States | $41.929B | 27.41 |
Darden Restaurants (DRI) | United States | $22.837B | 21.54 |
Restaurant Brands (QSR) | Canada | $20.711B | 19.17 |
Yum China (YUMC) | China | $17.777B | 20.09 |
Domino's Pizza Inc (DPZ) | United States | $15.734B | 27.30 |
CAVA (CAVA) | United States | $11.942B | 226.57 |
Dutch Bros (BROS) | United States | $11.613B | 179.31 |
Texas Roadhouse (TXRH) | United States | $11.478B | 26.59 |
Brinker (EAT) | United States | $6.797B | 23.19 |
Wingstop (WING) | United States | $6.779B | 64.44 |
Shake Shack (SHAK) | United States | $4.912B | 127.06 |
Wendy's (WEN) | United States | $3.196B | 15.94 |
Cheesecake Factory (CAKE) | United States | $2.811B | 16.01 |
Biglari Holdings (BH.A) | $2.640B | 3.46 | |
Sweetgreen (SG) | United States | $2.615B | 0.00 |
Mitchells & Butlers Plc (MBPFF) | United Kingdom | $1.824B | 0.00 |
Arcos Dorados Holdings (ARCO) | $1.738B | 11.62 | |
SSP Group (SSPPF) | United Kingdom | $1.721B | 0.00 |
Papa John's (PZZA) | United States | $1.591B | 18.60 |
Super Hi Holding (HDL) | Singapore | $1.518B | 0.00 |
First Watch Restaurant (FWRG) | United States | $1.252B | 62.64 |
J D Wetherspoon Plc (JDWPY) | United Kingdom | $1.123B | 0.00 |
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | United States | $1.036B | 12.64 |
Portillo's (PTLO) | United States | $1.007B | 32.31 |
Bloomin' Brands (BLMN) | United States | $0.989B | 5.37 |
Dave & Buster's Entertainment (PLAY) | United States | $0.927B | 8.54 |
BJ's Restaurants (BJRI) | United States | $0.867B | 27.53 |
Kura Sushi USA (KRUS) | United States | $0.781B | 0.00 |
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF (JACK) | United States | $0.694B | 5.91 |
Biglari Holdings (BH) | United States | $0.540B | 0.71 |
Nathan's Famous (NATH) | United States | $0.409B | 17.26 |
DINE BRANDS GLOBAL, INC (DIN) | United States | $0.394B | 4.39 |
Potbelly (PBPB) | United States | $0.357B | 62.74 |
El Pollo Loco Holdings (LOCO) | United States | $0.344B | 13.51 |
Denny's (DENN) | United States | $0.278B | 10.42 |
GEN Restaurant (GENK) | United States | $0.182B | 32.71 |
TH (THCH) | China | $0.103B | 0.00 |
Meritage Hospitality Group (MHGU) | United States | $0.100B | 62.50 |
ONE Group Hospitality (STKS) | United States | $0.096B | 0.00 |
Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | United States | $0.082B | 0.00 |
Noodles (NDLS) | United States | $0.064B | 0.00 |
FAT Brands (FATBB) | United States | $0.058B | 0.00 |
FAT Brands (FAT) | United States | $0.058B | 0.00 |
Rave Restaurant (RAVE) | United States | $0.042B | 15.94 |
Ark Restaurants (ARKR) | United States | $0.039B | 19.45 |
Good Times Restaurants (GTIM) | United States | $0.026B | 11.27 |
Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF) | United States | $0.012B | 0.00 |
Yoshiharu Global (YOSH) | United States | $0.011B | 0.00 |
BT Brands (BTBD) | United States | $0.010B | 0.00 |