Domino's Pizza Inc Price to Sales Ratio 2010-2025 | DPZ
Domino's Pizza Inc P/S Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Stock Price | TTM Sales per Share | Price to Sales Ratio |
2025-06-03 | 464.53 | 3.43 | |
2025-03-31 | 459.45 | $135.44 | 3.39 |
2024-12-31 | 418.06 | $134.11 | 3.12 |
2024-09-30 | 427.00 | $132.47 | 3.22 |
2024-06-30 | 510.66 | $130.71 | 3.91 |
2024-03-31 | 490.02 | $128.41 | 3.82 |
2023-12-31 | 405.18 | $126.24 | 3.21 |
2023-09-30 | 371.19 | $125.19 | 2.97 |
2023-06-30 | 329.22 | $125.76 | 2.62 |
2023-03-31 | 320.98 | $126.24 | 2.54 |
2022-12-31 | 335.71 | $125.30 | 2.68 |
2022-09-30 | 299.72 | $122.37 | 2.45 |
2022-06-30 | 375.36 | $119.61 | 3.14 |
2022-03-31 | 390.89 | $117.35 | 3.33 |
2021-12-31 | 540.43 | $114.69 | 4.71 |
2021-09-30 | 455.96 | $113.27 | 4.03 |
2021-06-30 | 445.13 | $110.71 | 4.02 |
2021-03-31 | 350.22 | $106.78 | 3.28 |
2020-12-31 | 364.19 | $103.72 | 3.51 |
2020-09-30 | 403.08 | $96.94 | 4.16 |
2020-06-30 | 349.47 | $92.14 | 3.79 |
2020-03-31 | 305.92 | $88.21 | 3.47 |
2019-12-31 | 276.68 | $85.99 | 3.22 |
2019-09-30 | 229.84 | $83.52 | 2.75 |
2019-06-30 | 260.82 | $82.25 | 3.17 |
2019-03-31 | 241.35 | $80.92 | 2.98 |
2018-12-31 | 231.28 | $78.80 | 2.93 |
2018-09-30 | 274.33 | $72.53 | 3.78 |
2018-06-30 | 262.07 | $67.77 | 3.87 |
2018-03-31 | 216.49 | $62.51 | 3.46 |
2017-12-31 | 174.72 | $57.37 | 3.05 |
2017-09-30 | 183.12 | $55.09 | 3.32 |
2017-06-30 | 194.62 | $53.11 | 3.66 |
2017-03-31 | 169.18 | $51.33 | 3.30 |
2016-12-31 | 145.82 | $49.29 | 2.96 |
2016-09-30 | 138.72 | $46.23 | 3.00 |
2016-06-30 | 119.72 | $43.36 | 2.76 |
2016-03-31 | 119.80 | $41.14 | 2.91 |
2015-12-31 | 100.78 | $39.42 | 2.56 |
2015-09-30 | 97.48 | $37.37 | 2.61 |
2015-06-30 | 102.15 | $36.62 | 2.79 |
2015-03-31 | 90.32 | $35.87 | 2.52 |
2014-12-31 | 84.32 | $34.98 | 2.41 |
2014-09-30 | 68.73 | $33.50 | 2.05 |
2014-06-30 | 65.06 | $32.66 | 1.99 |
2014-03-31 | 68.28 | $31.91 | 2.14 |
2013-12-31 | 61.59 | $31.18 | 1.98 |
2013-09-30 | 59.91 | $30.51 | 1.96 |
2013-06-30 | 51.11 | $29.92 | 1.71 |
2013-03-31 | 45.07 | $29.11 | 1.55 |
2012-12-31 | 38.00 | $28.38 | 1.34 |
2012-09-30 | 32.89 | $27.37 | 1.20 |
2012-06-30 | 26.97 | $27.00 | 1.00 |
2012-03-31 | 31.67 | $26.76 | 1.18 |
2011-12-31 | 27.41 | $26.56 | 1.03 |
2011-09-30 | 22.00 | $26.31 | 0.84 |
2011-06-30 | 20.38 | $25.95 | 0.79 |
2011-03-31 | 14.88 | $25.82 | 0.58 |
2010-12-31 | 12.88 | $25.96 | 0.50 |
2010-09-30 | 10.68 | $26.07 | 0.41 |
2010-06-30 | 9.12 | $25.57 | 0.36 |
2010-03-31 | 11.01 | $25.09 | 0.44 |
2009-12-31 | 6.77 | $24.32 | 0.28 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Retail/Wholesale | Retail - Food & Restaurants | $15.906B | $4.706B |
Domino's Pizza Inc., which delivers pizzas under the Domino's Pizza brand, is a top player in the Quick-Service Restaurant or QSR Pizza category. Through its subsidiaries, the company operates as a pizza delivery company in the United States and internationally. The company operates and reports through the following three business segments: U.S. stores, international franchise and supply chain. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
McDonald's (MCD) | United States | $223.369B | 26.70 |
Starbucks (SBUX) | United States | $98.412B | 30.60 |
Chipotle Mexican Grill (CMG) | United States | $67.463B | 43.54 |
Compass Group (CMPGY) | United Kingdom | $59.563B | 0.00 |
Yum! Brands (YUM) | United States | $40.019B | 25.57 |
Darden Restaurants (DRI) | United States | $25.419B | 23.53 |
Restaurant Brands (QSR) | United States | $23.502B | 21.41 |
Yum China (YUMC) | China | $16.199B | 18.16 |
Texas Roadhouse (TXRH) | United States | $12.998B | 30.24 |
Dutch Bros (BROS) | United States | $11.645B | 147.50 |
Wingstop (WING) | United States | $9.666B | 94.13 |
CAVA (CAVA) | United States | $9.375B | 137.39 |
Brinker (EAT) | United States | $7.706B | 21.62 |
Shake Shack (SHAK) | United States | $5.440B | 138.59 |
Biglari Holdings (BH.A) | $2.838B | 14.06 | |
Cheesecake Factory (CAKE) | United States | $2.794B | 15.50 |
Wendy's (WEN) | United States | $2.224B | 11.94 |
Mitchells & Butlers Plc (MBPFF) | United Kingdom | $1.824B | 0.00 |
SSP Group (SSPPF) | United Kingdom | $1.721B | 0.00 |
Sweetgreen (SG) | United States | $1.654B | 0.00 |
Arcos Dorados Holdings (ARCO) | $1.550B | 11.32 | |
Papa John's (PZZA) | United States | $1.519B | 22.85 |
Super Hi Holding (HDL) | Singapore | $1.297B | 33.25 |
Cracker Barrel Old Country Store (CBRL) | United States | $1.253B | 15.26 |
J D Wetherspoon Plc (JDWPY) | United Kingdom | $1.179B | 0.00 |
BJ's Restaurants (BJRI) | United States | $0.995B | 27.25 |
First Watch Restaurant (FWRG) | United States | $0.936B | 90.29 |
Portillo's (PTLO) | United States | $0.894B | 27.79 |
Kura Sushi USA (KRUS) | United States | $0.877B | 0.00 |
Dave & Buster's Entertainment (PLAY) | United States | $0.749B | 8.75 |
Bloomin' Brands (BLMN) | United States | $0.641B | 4.47 |
Biglari Holdings (BH) | United States | $0.579B | 2.87 |
Nathan's Famous (NATH) | United States | $0.430B | 18.14 |
DINE BRANDS GLOBAL, INC (DIN) | United States | $0.368B | 4.67 |
Janus Henderson Sustainable & Impact Core Bond ETF (JACK) | United States | $0.366B | 3.26 |
El Pollo Loco Holdings (LOCO) | United States | $0.322B | 12.44 |
Potbelly (PBPB) | United States | $0.319B | 36.45 |
Denny's (DENN) | United States | $0.204B | 8.12 |
GEN Restaurant (GENK) | United States | $0.133B | 44.61 |
ONE Group Hospitality (STKS) | United States | $0.112B | 0.00 |
Red Robin Gourmet Burgers (RRGB) | United States | $0.107B | 0.00 |
TH (THCH) | China | $0.092B | 0.00 |
Meritage Hospitality Group (MHGU) | United States | $0.089B | 0.00 |
MasterBeef Group (MB) | Hong Kong, SAR China | $0.075B | 0.00 |
FAT Brands (FATBB) | United States | $0.046B | 0.00 |
FAT Brands (FAT) | United States | $0.040B | 0.00 |
Rave Restaurant (RAVE) | United States | $0.038B | 14.16 |
Ark Restaurants (ARKR) | United States | $0.038B | 0.00 |
Noodles (NDLS) | United States | $0.034B | 0.00 |
Yoshiharu Global (YOSH) | United States | $0.023B | 0.00 |
Good Times Restaurants (GTIM) | United States | $0.018B | 11.40 |
Rocky Mountain Chocolate Factory (RMCF) | United States | $0.009B | 0.00 |
BT Brands (BTBD) | United States | $0.008B | 0.00 |