Cheniere Energy Partners ROE 2010-2024 | CQP
Cheniere Energy Partners ROE - Return on Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Shareholder's Equity | Return on Equity |
2024-09-30 | $1.90B | $-0.63B | -254.62% |
2024-06-30 | $2.06B | $-0.76B | -246.84% |
2024-03-31 | $2.11B | $-0.82B | -232.83% |
2023-12-31 | $3.36B | $-0.78B | -358.43% |
2023-09-30 | $4.94B | $-0.97B | -387.76% |
2023-06-30 | $3.64B | $-1.05B | -181.70% |
2023-03-31 | $3.36B | $-0.95B | -140.10% |
2022-12-31 | $1.58B | $-2.13B | -58.25% |
2022-09-30 | $0.31B | $-3.88B | -15.66% |
2022-06-30 | $1.21B | $-2.63B | -136.30% |
2022-03-31 | $1.26B | $-2.23B | -1434.09% |
2021-12-31 | $1.45B | $0.72B | 240.36% |
2021-09-30 | $1.27B | $0.59B | 228.11% |
2021-06-30 | $0.83B | $0.57B | 155.63% |
2021-03-31 | $0.84B | $0.54B | 137.21% |
2020-12-31 | $0.93B | $0.54B | 135.78% |
2020-09-30 | $1.50B | $0.48B | 207.24% |
2020-06-30 | $1.68B | $0.89B | 222.89% |
2020-03-31 | $1.51B | $0.82B | 205.74% |
2019-12-31 | $1.46B | $0.72B | 194.85% |
2019-09-30 | $1.39B | $0.59B | 181.39% |
2019-06-30 | $1.59B | $0.80B | 197.03% |
2019-03-31 | $1.64B | $0.88B | 207.79% |
2018-12-31 | $1.59B | $0.80B | 211.93% |
2018-09-30 | $0.57B | $0.75B | 80.70% |
2018-06-30 | $0.29B | $0.73B | 44.86% |
2018-03-31 | $0.05B | $0.73B | 9.25% |
2017-12-31 | $-0.23B | $0.64B | -45.11% |
2017-09-30 | $0.36B | $0.49B | 77.06% |
2017-06-30 | $0.26B | $0.49B | 57.88% |
2017-03-31 | $0.11B | $0.47B | 24.97% |
2016-12-31 | $-0.01B | $0.44B | -2.28% |
2016-09-30 | $-0.16B | $0.38B | -29.69% |
2016-06-30 | $-0.11B | $0.49B | -16.10% |
2016-03-31 | $-0.07B | $0.61B | -8.77% |
2015-12-31 | $-0.03B | $0.71B | -3.05% |
2015-09-30 | $0.10B | $0.79B | 11.15% |
2015-06-30 | $0.08B | $0.84B | 8.14% |
2015-03-31 | $-0.08B | $0.93B | -7.16% |
2014-12-31 | $-0.05B | $1.13B | -3.85% |
2014-09-30 | $-0.27B | $1.23B | -19.14% |
2014-06-30 | $-0.24B | $1.29B | -15.60% |
2014-03-31 | $-0.01B | $1.55B | -0.59% |
2013-12-31 | $-0.00B | $1.64B | -0.12% |
2013-09-30 | $-0.01B | $1.73B | -0.34% |
2013-06-30 | $0.01B | $1.85B | 0.44% |
2013-03-31 | $0.01B | $1.70B | 0.59% |
2012-12-31 | $0.01B | $1.88B | 1.78% |
2012-09-30 | $0.02B | $0.93B | -13.92% |
2012-06-30 | $0.03B | $-0.44B | -5.56% |
2012-03-31 | $0.03B | $-0.58B | -5.81% |
2011-12-31 | $0.03B | $-0.55B | -6.25% |
2011-09-30 | $-0.01B | $-0.52B | 1.48% |
2011-06-30 | $-0.01B | $-0.56B | 1.48% |
2011-03-31 | $-0.01B | $-0.55B | 0.95% |
2010-12-31 | $0.05B | $-0.54B | -8.77% |
2010-09-30 | $-0.02B | $-0.52B | 3.41% |
2010-06-30 | $0.05B | $-0.50B | -9.24% |
2010-03-31 | $0.08B | $-0.49B | -16.17% |
2009-12-31 | $0.03B | $-0.48B | -6.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Oils/Energy | Other Alternate Energy | $30.079B | $9.664B |
Cheniere Energy L.P., through its subsidiaries, provides liquefied natural gas to integrated energy companies, utilities and energy trading companies. Cheniere Energy L.P., formerly known as CHENIERE ENERGY, is based in Houston, Texas. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
GE Vernova (GEV) | United States | $110.650B | 0.00 |
Constellation Energy (CEG) | United States | $98.947B | 51.61 |
TC Energy (TRP) | Canada | $49.253B | 14.11 |
Siemens Energy AG (SMNEY) | Germany | $42.659B | 36.31 |
Texas Pacific Land (TPL) | United States | $32.459B | 72.49 |
Expand Energy (EXE) | United States | $24.579B | 52.14 |
Talen Energy (TLN) | United States | $11.948B | 60.87 |
Yankuang Energy Group (YZCAY) | China | $9.913B | 0.00 |
Bloom Energy (BE) | United States | $5.468B | 0.00 |
Clearway Energy (CWEN) | United States | $5.327B | 25.34 |
TXNM Energy (TXNM) | United States | $4.370B | 18.49 |
Ormat Technologies (ORA) | United States | $4.058B | 31.35 |
Crescent Energy (CRGY) | United States | $3.794B | 9.55 |
Brookfield Renewable (BEPC) | United States | $3.674B | 0.00 |
Excelerate Energy (EE) | United States | $3.436B | 32.66 |
Oklo (OKLO) | United States | $3.181B | 0.00 |
Fluence Energy (FLNC) | United States | $2.615B | 111.08 |
Cosan S.A (CSAN) | Brazil | $2.577B | 0.00 |
ReNew Energy Global (RNW) | India | $2.459B | 113.00 |
IREN (IREN) | Australia | $2.253B | 0.00 |
BKV (BKV) | United States | $2.063B | 0.00 |
NET Power (NPWR) | United States | $2.003B | 0.00 |
Central Puerto S.A (CEPU) | Argentina | $1.999B | 4.24 |
Enlight Renewable Energy (ENLT) | Israel | $1.976B | 38.86 |
Enovix (ENVX) | United States | $1.908B | 0.00 |
World Kinect (WKC) | United States | $1.630B | 13.30 |
NextEra Energy Partners, LP (NEP) | United States | $1.595B | 27.06 |
ProFrac Holding (ACDC) | United States | $1.427B | 0.00 |
Vital Energy (VTLE) | United States | $1.371B | 4.77 |
Ameresco (AMRC) | United States | $1.209B | 22.82 |
Advantage Energy (AAVVF) | Canada | $1.147B | 34.35 |
Nano Nuclear Energy (NNE) | United States | $0.904B | 0.00 |
Diversified Energy (DEC) | United States | $0.785B | 0.00 |
Altus Power (AMPS) | United States | $0.613B | 25.40 |
Montauk Renewables (MNTK) | United States | $0.612B | 26.69 |
OPAL Fuels (OPAL) | United States | $0.544B | 10.50 |
Hallador Energy (HNRG) | United States | $0.540B | 0.00 |
Gevo (GEVO) | United States | $0.527B | 0.00 |
Greenfire Resources (GFR) | Canada | $0.479B | 19.71 |
Freyr Battery (FREY) | Luxembourg | $0.350B | 0.00 |
Uranium Royalty (UROY) | Canada | $0.310B | 77.33 |
Energy Vault Holdings (NRGV) | United States | $0.309B | 0.00 |
Unit (UNTC) | United States | $0.305B | 3.26 |
ITM POWER (ITMPF) | United Kingdom | $0.274B | 0.00 |
Kolibri Global Energy (KGEI) | United States | $0.235B | 14.71 |
FuelCell Energy (FCEL) | United States | $0.196B | 0.00 |
NeoVolta (NEOV) | United States | $0.139B | 0.00 |
Zeo Energy (ZEO) | United States | $0.135B | 0.00 |
Alvopetro Energy (ALVOF) | Canada | $0.133B | 5.90 |
Verde Clean Fuels (VGAS) | United States | $0.126B | 0.00 |
Stabilis Solutions (SLNG) | United States | $0.120B | 30.86 |
Largo (LGO) | Canada | $0.111B | 0.00 |
Lightbridge (LTBR) | United States | $0.090B | 0.00 |
Global Clean Energy Holdings (GCEH) | United States | $0.064B | 0.00 |
Eco Wave Power Global AB (publ) (WAVE) | Israel | $0.057B | 0.00 |
Snow Lake Resources (LITM) | Canada | $0.051B | 0.00 |
Sunrise New Energy (EPOW) | China | $0.022B | 0.00 |
Clean Energy Technologies (CETY) | United States | $0.022B | 0.00 |
Vast Renewables (VSTE) | Australia | $0.019B | 0.00 |
Brenmiller Energy (BNRG) | Israel | $0.015B | 0.00 |
SUNation Energy (SUNE) | United States | $0.004B | 0.00 |
Alternus Clean Energy (ALCE) | United States | $0.002B | 0.00 |
CN Energy Group (CNEY) | China | $0.002B | 0.00 |
Woodside Energy Group (WDS) | Australia | $0.000B | 0.00 |