Donegal Quick Ratio 2010-2025 | DGICA
Donegal Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $1.73B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $1.74B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $1.79B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $1.81B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $1.77B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $1.74B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $1.74B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $1.76B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $1.74B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $1.71B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $1.71B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $1.70B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $1.67B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $1.66B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $1.67B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $1.65B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $1.61B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $1.54B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $1.54B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $1.51B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $1.47B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $1.42B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $1.43B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $1.42B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $1.39B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $1.36B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $1.34B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $1.32B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $1.28B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $1.22B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $1.20B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $1.19B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $1.14B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $1.11B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $1.10B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $1.08B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $1.05B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $1.04B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $1.03B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $1.03B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $1.01B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $0.98B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $0.98B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $0.99B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $0.94B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $0.92B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $0.93B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $0.92B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $0.88B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $0.86B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $0.86B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $0.85B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | $0.82B | 0.00 |
2011-12-31 | $0.00B | $0.83B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $0.82B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $0.79B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $0.74B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | $0.73B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | $0.56B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | $0.56B | 0.00 |
2010-03-31 | $0.00B | $0.53B | 0.00 |
2009-12-31 | $0.00B | $0.53B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $0.52B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $0.50B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $0.50B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Finance | Property, Casualty and Title Insurance | $0.738B | $0.990B |
Donegal Group Inc. is a regional property-casualty insurance holding company doing business in Mid-Atlantic and Southern states through its insurance subsidiaries: Atlantic States Insurance Company, Southern Heritage Insurance Company, Southern Insurance Company of Virginia, Delaware Atlantic Insurance Company, Pioneer Insurance Company, Ohio and Pioneer Insurance Company, New York. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway (BRK.A) | United States | $1095.034B | 23.87 |
Berkshire Hathaway (BRK.B) | United States | $1093.834B | 23.85 |
Progressive (PGR) | United States | $164.729B | 18.78 |
Chubb (CB) | Switzerland | $116.379B | 13.96 |
Sampo (SAXPY) | Finland | $115.508B | 19.76 |
Tokio Marine Holdings (TKOMY) | Japan | $75.542B | 10.79 |
Travelers (TRV) | United States | $61.434B | 14.41 |
Allstate (ALL) | United States | $54.370B | 12.28 |
Fairfax Financial Holdings (FRFHF) | Canada | $37.284B | 9.51 |
Hartford Insurance (HIG) | United States | $36.825B | 12.74 |
MS&AD Insurances (MSADY) | Japan | $36.478B | 7.53 |
Arch Capital Group (ACGL) | Bermuda | $34.796B | 11.11 |
W.R Berkley (WRB) | United States | $27.769B | 17.81 |
Cincinnati Financial (CINF) | United States | $22.902B | 26.12 |
Fidelity National Financial (FNF) | United States | $14.874B | 11.62 |
CNA Financial (CNA) | United States | $12.855B | 10.44 |
RenaissanceRe Holdings (RNR) | Bermuda | $11.886B | 8.36 |
Kinsale Capital (KNSL) | United States | $10.817B | 28.50 |
American Financial (AFG) | United States | $10.280B | 12.54 |
Axis Capital Holdings (AXS) | Bermuda | $7.943B | 8.57 |
RLI (RLI) | United States | $6.815B | 26.10 |
Hanover Insurance (THG) | United States | $5.993B | 11.82 |
Essent Group (ESNT) | Bermuda | $5.838B | 8.43 |
First American Financial (FAF) | United States | $5.734B | 11.61 |
Selective Insurance (SIGI) | United States | $5.301B | 23.70 |
White Mountains Insurance Group (WTM) | United States | $4.723B | 18.43 |
Palomar Holdings (PLMR) | United States | $4.320B | 30.54 |
Mercury General (MCY) | United States | $3.353B | 14.69 |
Hagerty (HGTY) | United States | $3.161B | 34.26 |
NMI Holdings Inc (NMIH) | United States | $2.941B | 8.01 |
Skyward Specialty Insurance (SKWD) | United States | $2.501B | 19.28 |
Root (ROOT) | United States | $1.935B | 39.35 |
HCI (HCI) | United States | $1.894B | 15.86 |
Stewart Information Services (STC) | United States | $1.734B | 18.00 |
Bowhead Specialty Holdings (BOW) | United States | $1.244B | 26.82 |
Safety Insurance (SAFT) | United States | $1.228B | 18.32 |
ProAssurance (PRA) | United States | $1.188B | 21.85 |
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC (UVE) | United States | $0.747B | 12.40 |
Heritage Insurance Holdings (HRTG) | United States | $0.725B | 9.25 |
United Fire (UFCS) | United States | $0.707B | 10.33 |
Donegal (DGICB) | United States | $0.644B | 9.86 |
American Coastal Insurance (ACIC) | United States | $0.533B | 7.45 |
Greenlight Capital Re (GLRE) | Cayman Islands | $0.468B | 10.50 |
Investors Title (ITIC) | United States | $0.440B | 14.86 |
Global Indemnity (GBLI) | United States | $0.439B | 15.23 |
Ambac Financial (AMBC) | United States | $0.351B | 0.00 |
American Integrity Insurance (AII) | $0.326B | 0.00 | |
Kingsway Financial Services (KFS) | United States | $0.312B | 0.00 |
NI Holdings (NODK) | United States | $0.273B | 45.45 |
Kingstone (KINS) | United States | $0.224B | 10.50 |
First Acceptance (FACO) | United States | $0.120B | 5.67 |
Maiden Holdings (MHLD) | Bermuda | $0.113B | 0.00 |
Roadzen (RDZN) | United States | $0.065B | 0.00 |
Conifer Holdings (CNFR) | United States | $0.009B | 0.00 |