DNOW Return on Tangible Equity 2012-2025 | DNOW
DNOW Return On Tangible Equity Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | Tangible Equity | Return on Tangible Equity |
2025-06-30 | $0.08B | $0.86B | 9.59% |
2025-03-31 | $0.08B | $0.85B | 9.52% |
2024-12-31 | $0.08B | $0.83B | 9.46% |
2024-09-30 | $0.20B | $0.87B | 23.45% |
2024-06-30 | $0.22B | $0.85B | 26.93% |
2024-03-31 | $0.23B | $0.83B | 29.43% |
2023-12-31 | $0.24B | $0.90B | 31.96% |
2023-09-30 | $0.13B | $0.74B | 18.26% |
2023-06-30 | $0.14B | $0.71B | 19.26% |
2023-03-31 | $0.13B | $0.70B | 18.12% |
2022-12-31 | $0.13B | $0.70B | 18.18% |
2022-09-30 | $0.11B | $0.71B | 15.82% |
2022-06-30 | $0.07B | $0.69B | 11.02% |
2022-03-31 | $0.05B | $0.67B | 7.07% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.64B | 0.78% |
2021-09-30 | $-0.05B | $0.62B | -7.77% |
2021-06-30 | $-0.08B | $0.62B | -11.42% |
2021-03-31 | $-0.11B | $0.69B | -14.81% |
2020-12-31 | $-0.43B | $0.70B | -58.00% |
2020-09-30 | $-0.52B | $0.73B | -68.35% |
2020-06-30 | $-0.49B | $0.75B | -62.46% |
2020-03-31 | $-0.45B | $0.77B | -55.89% |
2019-12-31 | $-0.10B | $0.81B | -12.08% |
2019-09-30 | $0.06B | $0.81B | 7.35% |
2019-06-30 | $0.07B | $0.80B | 8.81% |
2019-03-31 | $0.07B | $0.79B | 9.06% |
2018-12-31 | $0.05B | $0.76B | 7.14% |
2018-09-30 | $0.03B | $0.75B | 4.63% |
2018-06-30 | $0.00B | $0.71B | 0.57% |
2018-03-31 | $-0.03B | $0.70B | -3.92% |
2017-12-31 | $-0.05B | $0.69B | -7.60% |
2017-09-30 | $-0.12B | $0.69B | -17.56% |
2017-06-30 | $-0.17B | $0.68B | -23.96% |
2017-03-31 | $-0.19B | $0.68B | -26.79% |
2016-12-31 | $-0.23B | $0.69B | -29.07% |
2016-09-30 | $-0.41B | $0.74B | -46.18% |
2016-06-30 | $-0.58B | $0.79B | -57.43% |
2016-03-31 | $-0.56B | $1.00B | -48.43% |
2015-12-31 | $-0.50B | $1.04B | -40.55% |
2015-09-30 | $-0.24B | $1.21B | -17.43% |
2015-06-30 | $0.02B | $1.33B | 1.24% |
2015-03-31 | $0.06B | $1.37B | 4.23% |
2014-12-31 | $0.12B | $1.55B | 7.43% |
2014-09-30 | $0.13B | $1.58B | 8.87% |
2014-06-30 | $0.14B | $1.56B | 12.63% |
2014-03-31 | $0.15B | $1.51B | 20.22% |
2013-12-31 | $0.15B | $1.40B | 41.97% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $1.609B | $2.373B |
DNOW Inc. is a supplier of energy and industrial products and packaged, engineered process and production equipment. It offers a broad set of supply chain solutions combined with a suite of digital solutions branded as DigitalNOW(R) which provide customers technology for digital commerce, data and information management. DNOW Inc., formerly known as NOW Inc., is based in HOUSTON. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $93.668B | 26.79 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $86.193B | 51.10 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $76.082B | 25.71 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $75.710B | 27.73 |
Ferguson (FERG) | United States | $45.166B | 24.24 |
Otis Worldwide (OTIS) | United States | $34.369B | 22.69 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $30.783B | 25.23 |
Dover (DOV) | United States | $24.329B | 19.80 |
Trimble (TRMB) | United States | $19.102B | 34.01 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $16.605B | 23.64 |
Spirax Group (SPXSY) | United Kingdom | $14.245B | 0.00 |
Graco (GGG) | United States | $14.031B | 30.24 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $13.002B | 0.00 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.428B | 22.01 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $12.326B | 40.76 |
IDEX (IEX) | United States | $12.225B | 20.92 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $11.181B | 23.94 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $10.688B | 21.09 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.769B | 25.57 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $9.540B | 15.19 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $8.881B | 21.27 |
Oshkosh (OSK) | United States | $8.780B | 12.66 |
Flowserve (FLS) | United States | $6.798B | 17.62 |
Middleby (MIDD) | United States | $6.595B | 13.50 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $6.257B | 17.99 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $4.555B | 36.01 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $3.847B | 34.38 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.690B | 15.99 |
ATS (ATS) | Canada | $2.603B | 26.93 |
Standex (SXI) | United States | $2.429B | 25.65 |
Xometry (XMTR) | United States | $2.366B | 0.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.824B | 21.12 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.719B | 26.58 |
Tennant (TNC) | United States | $1.491B | 14.62 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.085B | 20.93 |
Graham (GHM) | United States | $0.535B | 35.55 |
Paul Mueller (MUEL) | United States | $0.372B | 9.36 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.335B | 12.66 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.275B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.252B | 16.19 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.233B | 0.00 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.200B | 0.00 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.159B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.142B | 14.99 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.139B | 0.00 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.110B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.079B | 7.46 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.049B | 0.00 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.019B | 0.00 |