Iochpe-Maxion SA Operating Margin 2010-2025 | IOCJY
Iochpe-Maxion SA Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $2.79B | $0.19B | 6.67% |
2024-12-31 | $2.84B | $0.19B | 6.68% |
2024-09-30 | $2.89B | $0.18B | 6.27% |
2024-06-30 | $2.92B | $0.17B | 5.75% |
2024-03-31 | $2.95B | $0.17B | 5.66% |
2023-12-31 | $3.00B | $0.16B | 5.27% |
2023-09-30 | $3.08B | $0.15B | 4.97% |
2023-06-30 | $3.15B | $0.16B | 5.05% |
2023-03-31 | $3.23B | $0.19B | 5.97% |
2022-12-31 | $3.28B | $0.24B | 7.34% |
2022-09-30 | $3.17B | $0.25B | 8.01% |
2022-06-30 | $3.03B | $0.28B | 9.07% |
2022-03-31 | $2.78B | $0.28B | 9.96% |
2021-12-31 | $2.54B | $0.24B | 9.38% |
2021-09-30 | $2.37B | $0.19B | 8.02% |
2021-06-30 | $2.15B | $0.14B | 6.27% |
2021-03-31 | $1.77B | $-0.01B | -0.73% |
2020-12-31 | $1.70B | $-0.04B | -2.12% |
2020-09-30 | $1.75B | $-0.01B | -0.40% |
2020-06-30 | $1.92B | $0.04B | 1.92% |
2020-03-31 | $2.39B | $0.15B | 6.33% |
2019-12-31 | $2.54B | $0.17B | 6.74% |
2019-09-30 | $2.62B | $0.18B | 7.03% |
2019-06-30 | $2.64B | $0.18B | 6.97% |
2019-03-31 | $2.63B | $0.19B | 7.04% |
2018-12-31 | $2.63B | $0.19B | 7.29% |
2018-09-30 | $2.59B | $0.18B | 7.05% |
2018-06-30 | $2.54B | $0.17B | 6.73% |
2018-03-31 | $2.47B | $0.16B | 6.61% |
2017-12-31 | $2.35B | $0.16B | 6.61% |
2017-09-30 | $2.25B | $0.15B | 6.86% |
2017-06-30 | $2.13B | $0.15B | 7.01% |
2017-03-31 | $2.04B | $0.14B | 6.63% |
2016-12-31 | $1.95B | $0.14B | 7.01% |
2016-09-30 | $1.93B | $0.59B | 30.45% |
2016-06-30 | $1.95B | $1.06B | 54.28% |
2016-03-31 | $1.99B | $1.06B | 53.22% |
2015-12-31 | $2.08B | $1.05B | 50.29% |
2015-09-30 | $2.23B | $0.67B | 29.98% |
2015-06-30 | $2.38B | $0.21B | 8.67% |
2015-03-31 | $2.46B | $0.20B | 8.26% |
2014-12-31 | $2.56B | $0.22B | 8.44% |
2014-09-30 | $2.63B | $0.20B | 7.40% |
2014-06-30 | $2.68B | $0.21B | 7.65% |
2014-03-31 | $2.82B | $0.25B | 8.87% |
2013-12-31 | $2.89B | $0.25B | 8.78% |
2013-09-30 | $2.90B | $0.19B | 6.37% |
2013-06-30 | $2.96B | $0.18B | 5.99% |
2013-03-31 | $2.97B | $0.14B | 4.79% |
2012-12-31 | $2.92B | $0.12B | 4.21% |
2012-09-30 | $2.63B | $0.17B | 6.40% |
2012-06-30 | $2.34B | $0.15B | 6.28% |
2012-03-31 | $2.00B | $0.17B | 8.36% |
2011-12-31 | $1.73B | $0.20B | 11.56% |
2011-09-30 | $1.64B | $0.17B | 10.49% |
2011-06-30 | $1.52B | $0.19B | 12.52% |
2011-03-31 | $1.40B | $0.18B | 12.46% |
2010-12-31 | $1.28B | $0.16B | 12.21% |
2010-09-30 | $1.19B | $0.15B | 12.85% |
2010-06-30 | $1.02B | $0.13B | 12.94% |
2010-03-31 | $0.84B | $0.09B | 11.12% |
2009-12-31 | $0.68B | $0.06B | 8.93% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.437B | $2.843B |
IOCHPE-MAXION is the leading Brazilian manufacturer of wheels and frames for commercial vehicles and railway freight cars and castings. The Company generates more than 6,500 jobs distributed in six industrial plants in the states of S?o Paulo, Minas Gerais and Rio de Janeiro. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $113.321B | 48.25 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $62.651B | 14.60 |
Denso (DNZOY) | Japan | $42.238B | 15.27 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.741B | 9.97 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $17.166B | 10.67 |
Magna (MGA) | Canada | $13.010B | 8.90 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $11.788B | 29.30 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.256B | 125.54 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $9.541B | 13.43 |
BorgWarner (BWA) | United States | $9.385B | 9.81 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.388B | 10.04 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $7.250B | 33.94 |
Gentex (GNTX) | United States | $6.165B | 15.43 |
Lear (LEA) | United States | $5.833B | 8.83 |
QuantumScape (QS) | United States | $4.556B | 0.00 |
BRP (DOOO) | Canada | $4.194B | 24.75 |
Visteon (VC) | United States | $3.441B | 10.98 |
OPENLANE (KAR) | United States | $3.086B | 26.15 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $3.073B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $3.067B | 194.83 |
WeRide (WRD) | China | $2.777B | 0.00 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.663B | 9.24 |
Dana (DAN) | United States | $2.622B | 36.35 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.610B | 16.98 |
PHINIA (PHIN) | United States | $2.297B | 14.44 |
Adient (ADNT) | Ireland | $2.034B | 11.98 |
Camping World (CWH) | United States | $1.803B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.346B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.224B | 0.00 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $1.192B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $1.122B | 17.59 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.058B | 21.36 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.857B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.791B | 0.00 |
Ares Acquisition II (AACT) | United States | $0.706B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.698B | 13.36 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.601B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.510B | 12.15 |
Holley (HLLY) | United States | $0.463B | 18.29 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.457B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.427B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.424B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.353B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.326B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.264B | 0.00 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.262B | 12.25 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.235B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.133B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.124B | 4.23 |
Scage Future - (SCAG) | Cayman Islands | $0.105B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.084B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.066B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.055B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.051B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.049B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.044B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.043B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.022B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.016B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.009B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.009B | 0.00 |