Paul Mueller Return on Investment 2010-2024 | MUEL
Paul Mueller ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2024-09-30 | $-0.01B | $0.08B | -17.51% |
2024-06-30 | $-0.02B | $0.07B | -21.43% |
2024-03-31 | $-0.02B | $0.08B | -25.37% |
2023-12-31 | $-0.02B | $0.07B | -29.39% |
2023-09-30 | $0.02B | $0.06B | 37.67% |
2023-06-30 | $0.02B | $0.06B | 29.13% |
2023-03-31 | $0.01B | $0.05B | 18.56% |
2022-12-31 | $0.00B | $0.05B | 8.42% |
2022-09-30 | $0.00B | $0.05B | 0.00% |
2022-06-30 | $-0.00B | $0.05B | -4.17% |
2022-03-31 | $0.00B | $0.05B | 4.15% |
2021-12-31 | $0.01B | $0.05B | 10.64% |
2021-09-30 | $-0.01B | $0.05B | -10.75% |
2021-06-30 | $0.00B | $0.05B | 1.97% |
2021-03-31 | $0.00B | $0.04B | 3.79% |
2020-12-31 | $0.00B | $0.05B | 1.85% |
2020-09-30 | $0.02B | $0.06B | 29.91% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.06B | 26.40% |
2020-03-31 | $0.01B | $0.05B | 25.53% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.05B | 22.10% |
2019-09-30 | $0.01B | $0.05B | 10.99% |
2019-06-30 | $0.00B | $0.05B | 8.47% |
2019-03-31 | $0.00B | $0.04B | 4.06% |
2018-12-31 | $0.00B | $0.05B | 7.55% |
2018-09-30 | $0.01B | $0.05B | 9.30% |
2018-06-30 | $0.01B | $0.05B | 12.90% |
2018-03-31 | $0.01B | $0.06B | 11.59% |
2017-12-31 | $0.01B | $0.05B | 10.81% |
2017-09-30 | $0.00B | $0.05B | 7.14% |
2017-06-30 | $-0.01B | $0.04B | -13.61% |
2017-03-31 | $-0.01B | $0.04B | -14.08% |
2016-12-31 | $-0.00B | $0.04B | -10.96% |
2016-09-30 | $0.00B | $0.03B | 0.00% |
2016-06-30 | $0.01B | $0.04B | 21.48% |
2016-03-31 | $0.01B | $0.04B | 34.04% |
2015-12-31 | $0.01B | $0.04B | 41.27% |
2015-09-30 | $0.01B | $0.03B | 41.74% |
2015-06-30 | $0.01B | $0.03B | 54.32% |
2015-03-31 | $0.01B | $0.02B | 88.00% |
2014-12-31 | $0.01B | $0.03B | 169.23% |
2014-09-30 | $-0.03B | inf% | |
2014-06-30 | $-0.03B | -720.00% | |
2014-03-31 | $0.01B | 373.33% | |
2013-12-31 | $0.01B | 266.67% | |
2013-09-30 | $0.10B | $0.02B | 1176.47% |
2013-06-30 | $0.10B | 980.00% | |
2013-03-31 | $0.05B | $0.01B | 354.10% |
2012-12-31 | $0.09B | $0.01B | 676.36% |
2012-09-30 | $0.05B | $0.02B | 292.06% |
2012-06-30 | $0.05B | $0.02B | 248.65% |
2012-03-31 | $0.04B | 202.30% | |
2011-12-31 | $0.00B | $0.02B | 9.68% |
2011-09-30 | $0.04B | $0.03B | 139.81% |
2011-06-30 | $0.03B | $0.03B | 120.35% |
2011-03-31 | $0.07B | $0.04B | 339.24% |
2010-12-31 | $0.08B | 780.95% | |
2010-09-30 | $0.09B | $0.04B | 370.21% |
2010-06-30 | $0.09B | 348.51% | |
2010-03-31 | $0.10B | 384.16% | |
2009-12-31 | $0.13B | $0.05B | 502.97% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Industrial Products | General Industrial Machinery | $0.183B | $0.229B |
MUELLER (PAUL) manufactures high-quality stainless steel tanks and industrial processing equipment. Products include dairy farm equipment; food, dairy, meat and poultry processing equipment; beer, wine and beverage equipment; chemical and pharmaceutical equipment; industrial heat transfer equipment; thermal energy storage equipment; and water distilling/pure steam equipment. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Parker-Hannifin (PH) | United States | $84.837B | 25.34 |
Atlas Copco AB (ATLKY) | Sweden | $83.315B | 29.47 |
Illinois Tool Works (ITW) | United States | $76.780B | 25.72 |
Mitsubishi Heavy Industries (MHVYF) | Japan | $47.703B | 32.73 |
Ferguson (FERG) | United States | $34.385B | 18.12 |
Ingersoll Rand (IR) | United States | $33.428B | 26.08 |
Dover (DOV) | United States | $27.371B | 22.72 |
Epiroc Aktiebolag (EPOKY) | Sweden | $24.417B | 29.75 |
Trimble (TRMB) | United States | $17.434B | 30.84 |
IDEX (IEX) | United States | $14.901B | 24.95 |
Graco (GGG) | United States | $14.626B | 31.15 |
Nordson (NDSN) | United States | $12.111B | 22.19 |
RBC Bearings (RBC) | United States | $11.231B | 39.69 |
Applied Industrial Technologies (AIT) | United States | $9.422B | 24.87 |
Middleby (MIDD) | United States | $9.045B | 18.16 |
Regal Rexnord (RRX) | United States | $8.838B | 14.62 |
IHI CORP (IHICY) | Japan | $8.833B | 11.22 |
GEA Group AG (GEAGF) | Germany | $8.831B | 0.00 |
Kawasaki Heavy Industries (KWHIY) | Japan | $8.644B | 15.64 |
Generac Holdings (GNRC) | United States | $8.252B | 19.01 |
Chart Industries (GTLS) | United States | $7.837B | 22.60 |
Flowserve (FLS) | United States | $7.207B | 20.86 |
Gates Industrial (GTES) | United States | $5.571B | 17.17 |
Kadant Inc (KAI) | United States | $4.434B | 36.72 |
ATS (ATS) | Canada | $2.884B | 23.37 |
Japan Steel Works (JPSWY) | Japan | $2.685B | 20.74 |
SUMITOMO HEAVY (SOHVY) | Japan | $2.368B | 11.19 |
Standex (SXI) | United States | $2.233B | 26.33 |
DNOW (DNOW) | United States | $1.776B | 18.26 |
Tennant (TNC) | United States | $1.643B | 13.33 |
Xometry (XMTR) | United States | $1.552B | 0.00 |
DXP Enterprises (DXPE) | United States | $1.386B | 20.49 |
Helios Technologies (HLIO) | United States | $1.290B | 18.57 |
Gorman-Rupp (GRC) | United States | $1.001B | 21.81 |
ZJK Industrial (ZJK) | China | $0.448B | 0.00 |
Luxfer Holdings (LXFR) | United States | $0.374B | 18.35 |
Graham (GHM) | United States | $0.350B | 34.16 |
Alta Equipment Group (ALTG) | United States | $0.195B | 0.00 |
China High Speed Transmission Equipment Group (CHSTY) | China | $0.166B | 0.00 |
Crawford United (CRAWA) | United States | $0.153B | 11.88 |
Twin Disc (TWIN) | United States | $0.123B | 18.98 |
Ascent Industries (ACNT) | United States | $0.112B | 0.00 |
Taylor Devices (TAYD) | United States | $0.102B | 12.18 |
HUHUTECH Group (HUHU) | China | $0.086B | 0.00 |
PyroGenesis (PYRGF) | Canada | $0.079B | 0.00 |
Markforged Holding (MKFG) | United States | $0.056B | 0.00 |
Burnham Holdings (BURCA) | United States | $0.054B | 5.35 |
Broadwind Energy (BWEN) | United States | $0.034B | 11.07 |
CVD Equipment (CVV) | United States | $0.021B | 0.00 |