Reliance Return on Investment 2010-2024 | RS
Reliance ROI - Return on Investment Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Net Income | LT Investments & Debt | Return on Investment |
2024-09-30 | $1.34B | $8.23B | 15.36% |
2024-06-30 | $1.46B | $8.78B | 16.40% |
2024-03-31 | $1.62B | $9.09B | 18.19% |
2023-12-31 | $1.74B | $8.88B | 19.88% |
2023-09-30 | $1.87B | $8.88B | 21.76% |
2023-06-30 | $2.03B | $8.77B | 24.23% |
2023-03-31 | $2.31B | $8.50B | 28.19% |
2022-12-31 | $2.51B | $8.24B | 30.95% |
2022-09-30 | $2.62B | $7.99B | 32.79% |
2022-06-30 | $2.62B | $8.00B | 33.28% |
2022-03-31 | $2.29B | $8.18B | 29.79% |
2021-12-31 | $1.95B | $7.74B | 26.41% |
2021-09-30 | $1.57B | $7.51B | 21.99% |
2021-06-30 | $1.18B | $7.28B | 17.06% |
2021-03-31 | $0.84B | $6.99B | 12.54% |
2020-12-31 | $0.57B | $6.76B | 8.54% |
2020-09-30 | $0.61B | $6.69B | 9.18% |
2020-06-30 | $0.69B | $6.39B | 10.40% |
2020-03-31 | $0.84B | $6.67B | 12.40% |
2019-12-31 | $1.01B | $6.74B | 14.88% |
2019-09-30 | $0.94B | $6.66B | 13.73% |
2019-06-30 | $0.91B | $6.89B | 13.16% |
2019-03-31 | $0.97B | $6.96B | 14.02% |
2018-12-31 | $0.94B | $6.82B | 13.63% |
2018-09-30 | $0.93B | $7.01B | 13.68% |
2018-06-30 | $0.87B | $6.91B | 13.19% |
2018-03-31 | $0.72B | $6.73B | 11.07% |
2017-12-31 | $0.66B | $6.51B | 10.41% |
2017-09-30 | $0.64B | $6.34B | 10.23% |
2017-06-30 | $0.57B | $6.35B | 9.39% |
2017-03-31 | $0.58B | $6.23B | 9.66% |
2016-12-31 | $0.52B | $6.03B | 8.87% |
2016-09-30 | $0.52B | $5.83B | 9.15% |
2016-06-30 | $0.53B | $5.81B | 9.23% |
2016-03-31 | $0.51B | $5.68B | 8.85% |
2015-12-31 | $0.55B | $5.37B | 9.27% |
2015-09-30 | $0.57B | $5.94B | 9.18% |
2015-06-30 | $0.62B | $6.16B | 9.81% |
2015-03-31 | $0.63B | $6.28B | 10.07% |
2014-12-31 | $0.62B | $6.34B | 9.92% |
2014-09-30 | $0.59B | $6.35B | 9.70% |
2014-06-30 | $0.61B | $6.15B | 10.06% |
2014-03-31 | $0.58B | $6.04B | 9.65% |
2013-12-31 | $0.55B | $5.96B | 9.79% |
2013-09-30 | $0.58B | $5.94B | 10.80% |
2013-06-30 | $0.57B | $5.94B | 11.23% |
2013-03-31 | $0.61B | $4.72B | 12.69% |
2012-12-31 | $0.66B | $4.69B | 13.86% |
2012-09-30 | $0.64B | $4.76B | 13.52% |
2012-06-30 | $0.62B | $4.89B | 13.39% |
2012-03-31 | $0.60B | $4.69B | 13.58% |
2011-12-31 | $0.57B | $4.47B | 13.49% |
2011-09-30 | $0.54B | $4.56B | 13.31% |
2011-06-30 | $0.49B | $4.04B | 12.67% |
2011-03-31 | $0.44B | $3.92B | 11.64% |
2010-12-31 | $0.36B | $3.69B | 9.85% |
2010-09-30 | $0.41B | $3.73B | 11.26% |
2010-06-30 | $0.39B | $3.65B | 10.99% |
2010-03-31 | $0.28B | $3.60B | 7.91% |
2009-12-31 | $0.25B | $3.46B | 6.90% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Basic Materials | Mining - Miscellaneous | $16.380B | $13.835B |
Reliance Inc. is a diversified metal solutions provider and metals service center company. It provides value-added metals processing services and distributes. Reliance Inc., formerly known as Reliance Steel & Aluminum Co., is based in SCOTTSDALE, Ariz. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
BHP Group (BHP) | Australia | $132.139B | 0.00 |
Rio Tinto (RIO) | United Kingdom | $80.559B | 0.00 |
Glencore (GLNCY) | Switzerland | $50.328B | 0.00 |
Anglo American (NGLOY) | United Kingdom | $41.192B | 0.00 |
Fortescue (FSUGY) | Australia | $36.219B | 0.00 |
Wheaton Precious Metals (WPM) | Canada | $31.735B | 50.32 |
Teck Resources (TECK) | Canada | $21.626B | 22.70 |
Cameco (CCJ) | Canada | $20.259B | 103.42 |
South32 (SOUHY) | Australia | $10.751B | 0.00 |
Cleveland-Cliffs (CLF) | United States | $5.917B | 0.00 |
Impala Platinum Holdings (IMPUY) | South Africa | $4.902B | 0.00 |
Lynas (LYSDY) | Australia | $4.150B | 0.00 |
MP Materials (MP) | United States | $3.783B | 0.00 |
NexGen Energy (NXE) | Canada | $3.352B | 0.00 |
HudBay Minerals Inc (HBM) | Canada | $3.006B | 16.19 |
Sibanye Gold (SBSW) | South Africa | $2.640B | 0.00 |
Silver Standard Resources (SSRM) | United States | $2.125B | 37.50 |
Alpha Metallurgical Resources (AMR) | United States | $2.098B | 5.91 |
Materion (MTRN) | United States | $2.078B | 18.74 |
Fortuna Mining (FSM) | Canada | $1.481B | 10.73 |
Paladin Energy (PALAF) | Australia | $1.472B | 0.00 |
MAC Copper (MTAL) | Jersey | $0.834B | 0.00 |
Nexa Resources S.A (NEXA) | Luxembourg | $0.793B | 0.00 |
TMC The Metals Company (TMC) | Canada | $0.720B | 0.00 |
Ferroglobe (GSM) | United Kingdom | $0.682B | 13.44 |
Lithium Americas (LAC) | Canada | $0.673B | 0.00 |
Deep Yellow (DYLLF) | Australia | $0.669B | 0.00 |
Perpetua Resources (PPTA) | United States | $0.649B | 0.00 |
EnCore Energy (EU) | United States | $0.510B | 0.00 |
Lifezone Metals (LZM) | $0.445B | 0.00 | |
McEwen Mining (MUX) | Canada | $0.404B | 3.48 |
Critical Metals (CRML) | Australia | $0.247B | 0.00 |
Nouveau Monde Graphite (NMG) | Canada | $0.205B | 0.00 |
New Era Helium (NEHC) | $0.196B | 0.00 | |
Piedmont Lithium (PLL) | United States | $0.165B | 0.00 |
Vox Royalty (VOXR) | Canada | $0.129B | 0.00 |
Sierra Metals (SMTSF) | Canada | $0.127B | 20.00 |
NioCorp Developments (NB) | United States | $0.104B | 0.00 |
Atlas Lithium (ATLX) | United States | $0.089B | 0.00 |
Hycroft Mining Holding (HYMC) | United States | $0.067B | 0.00 |
American Resources (AREC) | United States | $0.044B | 0.00 |
Electra Battery Materials (ELBM) | Canada | $0.023B | 0.00 |
Foremost Clean Energy (FMST) | Canada | $0.008B | 0.00 |
China Natural Resources (CHNR) | Hong Kong, SAR China | $0.006B | 0.00 |
Hi-Crush (HCR) | United States | $0.000B | 0.00 |
Lithium Americas (Argentina) (LAR) | Canada | $0.000B | 0.00 |
Covia (CVIA) | United States | $0.000B | 0.00 |