Ryvyl Net Profit Margin 2010-2024 | RVYL
Ryvyl Net Profit Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Net Income | Net Margin |
2024-12-31 | $0.06B | $-0.03B | -47.37% |
2024-09-30 | $0.06B | $-0.05B | -78.13% |
2024-06-30 | $0.07B | $-0.05B | -70.59% |
2024-03-31 | $0.07B | $-0.05B | -67.61% |
2023-12-31 | $0.07B | $-0.05B | -81.54% |
2023-09-30 | $0.05B | $-0.04B | -72.22% |
2023-06-30 | $0.05B | $-0.05B | -108.33% |
2023-03-31 | $0.04B | $-0.03B | -70.00% |
2022-12-31 | $0.03B | $-0.05B | -148.48% |
2022-09-30 | $0.03B | $-0.05B | -168.97% |
2022-06-30 | $0.03B | $-0.04B | -150.00% |
2022-03-31 | $0.03B | $-0.05B | -204.00% |
2021-12-31 | $0.03B | $-0.04B | -134.62% |
2021-09-30 | $0.02B | $-0.02B | -104.55% |
2021-06-30 | $0.02B | $-0.02B | -100.00% |
2021-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -92.31% |
2020-12-31 | $0.01B | $0.00B | -50.00% |
2020-09-30 | $0.00B | $0.00B | 75.00% |
2020-06-30 | $0.01B | $0.00B | -25.00% |
2020-03-31 | $0.01B | $-0.01B | -88.89% |
2019-12-31 | $0.01B | $0.00B | -40.00% |
2019-09-30 | $0.02B | $0.00B | -5.00% |
2019-06-30 | $0.01B | $0.00B | -60.00% |
2019-03-31 | $0.00B | $0.00B | -100.00% |
2017-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2016-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2015-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2014-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2013-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2012-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2012-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2012-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2011-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2010-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2010-09-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2010-06-30 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2010-03-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
2009-12-31 | $0.00B | 0 | 0.00% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Business Services | Financial Transaction Services | $0.007B | $0.056B |
RYVYL has developed applications enabling an end-to-end suite of turnkey financial products with enhanced security and data privacy. The company is reinventing the future of financial transactions using its coyni(R) stablecoin platform as a transactional foundation. RYVYL, formerly known as GreenBox POS Inc., is based in SAN DIEGO. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Visa (V) | United States | $656.600B | 33.44 |
Mastercard (MA) | United States | $527.214B | 38.47 |
Fiserv (FI) | United States | $103.579B | 20.58 |
PayPal Holdings (PYPL) | United States | $70.324B | 14.73 |
Fidelity National Information Services (FIS) | United States | $41.443B | 14.69 |
Corpay (CPAY) | United States | $24.564B | 19.15 |
Global Payments (GPN) | United States | $20.276B | 7.38 |
RB Global (RBA) | Canada | $19.287B | 51.31 |
Joint Stock Kaspi.kz (KSPI) | $16.598B | 8.03 | |
Shift4 Payments (FOUR) | United States | $7.982B | 23.89 |
FirstCash Holdings (FCFS) | United States | $5.863B | 18.28 |
Remitly Global (RELY) | United States | $4.993B | 0.00 |
Paymentus Holdings (PAY) | United States | $4.774B | 83.04 |
WEX (WEX) | United States | $4.630B | 10.06 |
Western Union (WU) | United States | $3.302B | 5.84 |
PagSeguro Digital (PAGS) | Brazil | $3.214B | 7.44 |
Sezzle (SEZL) | United States | $2.879B | 33.53 |
DLocal (DLO) | $2.738B | 18.44 | |
PAR Technology (PAR) | United States | $2.685B | 0.00 |
Payoneer Global (PAYO) | United States | $2.584B | 23.93 |
Marqeta (MQ) | United States | $2.345B | 46.50 |
Evertec (EVTC) | United States | $2.326B | 12.23 |
Worldline (WWLNF) | France | $1.764B | 0.00 |
Global Blue AG (GB) | Switzerland | $1.483B | 37.15 |
Nayax (NYAX) | Israel | $1.442B | 0.00 |
CompoSecure (CMPO) | United States | $1.217B | 11.22 |
OppFi (OPFI) | United States | $1.051B | 9.89 |
Paysafe (PSFE) | United Kingdom | $0.973B | 9.73 |
PAX GLOBAL TECH (PXGYF) | Hong Kong, SAR China | $0.614B | 0.00 |
Green Dot (GDOT) | United States | $0.585B | 7.49 |
Cantaloupe (CTLP) | United States | $0.572B | 35.59 |
PAYPOINT (PYPTF) | United Kingdom | $0.566B | 0.00 |
Repay Holdings (RPAY) | United States | $0.394B | 5.77 |
Mercurity Fintech Holding (MFH) | United States | $0.386B | 0.00 |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS, INC (IMXI) | United States | $0.335B | 5.82 |
Expensify (EXFY) | United States | $0.181B | 0.00 |
Paysign (PAYS) | United States | $0.160B | 26.77 |
Freightos (CRGO) | Spain | $0.111B | 0.00 |
Usio Inc (USIO) | United States | $0.042B | 0.00 |
XBP Europe Holdings (XBP) | United States | $0.036B | 0.00 |
AppTech Payments (APCX) | United States | $0.009B | 0.00 |
DigiAsia (FAAS) | United States | $0.002B | 0.00 |
QIWI (QIWI) | $0.000B | 0.00 |