Safe Bulkers Operating Margin 2010-2025 | SB
Safe Bulkers Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.29B | $0.11B | 37.24% |
2024-12-31 | $0.31B | $0.13B | 41.56% |
2024-09-30 | $0.32B | $0.14B | 43.89% |
2024-06-30 | $0.31B | $0.13B | 41.23% |
2024-03-31 | $0.30B | $0.12B | 38.33% |
2023-12-31 | $0.29B | $0.11B | 36.84% |
2023-09-30 | $0.29B | $0.11B | 37.24% |
2023-06-30 | $0.32B | $0.14B | 44.20% |
2023-03-31 | $0.34B | $0.17B | 50.88% |
2022-12-31 | $0.35B | $0.18B | 52.42% |
2022-09-30 | $0.36B | $0.21B | 58.99% |
2022-03-31 | $0.25B | $0.14B | 55.95% |
2021-12-31 | $0.24B | $0.13B | 56.12% |
2021-06-30 | $0.25B | $0.09B | 35.34% |
2021-03-31 | $0.22B | $0.04B | 19.53% |
2020-12-31 | $0.20B | $0.01B | 5.05% |
2020-09-30 | $0.20B | $0.01B | 4.52% |
2020-06-30 | $0.20B | $0.01B | 6.06% |
2020-03-31 | $0.20B | $0.03B | 14.29% |
2019-12-31 | $0.20B | $0.05B | 22.73% |
2019-09-30 | $0.20B | $0.05B | 25.76% |
2019-06-30 | $0.20B | $0.06B | 27.92% |
2019-03-31 | $0.20B | $0.06B | 29.29% |
2018-12-31 | $0.19B | $0.06B | 29.38% |
2018-09-30 | $0.18B | $-0.04B | -22.40% |
2018-06-30 | $0.17B | $-0.05B | -30.00% |
2018-03-31 | $0.16B | $-0.06B | -37.34% |
2017-12-31 | $0.15B | $-0.07B | -46.94% |
2017-09-30 | $0.14B | $0.01B | 9.49% |
2017-06-30 | $0.13B | $-0.01B | -9.45% |
2017-03-31 | $0.12B | $-0.02B | -16.10% |
2016-12-31 | $0.11B | $-0.03B | -28.18% |
2016-09-30 | $0.11B | $-0.06B | -53.70% |
2016-06-30 | $0.11B | $-0.04B | -36.84% |
2016-03-31 | $0.12B | $-0.04B | -33.33% |
2015-12-31 | $0.13B | $-0.03B | -25.20% |
2015-09-30 | $0.14B | $0.00B | -1.47% |
2015-06-30 | $0.14B | $0.00B | 2.86% |
2015-03-31 | $0.15B | $0.01B | 7.59% |
2014-12-31 | $0.15B | $0.03B | 17.53% |
2014-09-30 | $0.17B | $0.06B | 32.76% |
2014-06-30 | $0.18B | $0.07B | 38.55% |
2014-03-31 | $0.18B | $0.09B | 48.09% |
2013-12-31 | $0.19B | $0.09B | 50.00% |
2013-09-30 | $0.17B | $0.09B | 54.34% |
2013-06-30 | $0.18B | $0.11B | 58.99% |
2013-03-31 | $0.18B | $0.11B | 57.61% |
2012-12-31 | $0.18B | $0.11B | 60.87% |
2012-09-30 | $0.18B | $0.10B | 56.91% |
2012-06-30 | $0.18B | $0.11B | 59.32% |
2012-03-31 | $0.17B | $0.11B | 61.40% |
2011-12-31 | $0.17B | $0.11B | 64.50% |
2011-09-30 | $0.17B | $0.13B | 75.45% |
2011-06-30 | $0.17B | $0.13B | 75.76% |
2011-03-31 | $0.17B | $0.13B | 76.97% |
2010-12-31 | $0.16B | $0.12B | 77.71% |
2010-09-30 | $0.15B | $0.12B | 76.47% |
2010-06-30 | $0.15B | $0.12B | 77.85% |
2010-03-31 | $0.15B | $0.17B | 108.55% |
2009-12-31 | $0.17B | $0.18B | 107.88% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.409B | $0.308B |
SAFE BULKERS is an international provider of marine drybulk transportation services, transporting bulk cargoes, particularly grain, iron ore and coal, along worldwide shipping routes for some of the world's largest consumers of marine drybulk transportation services. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $29.426B | 4.13 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $27.740B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.177B | 5.18 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $10.913B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $9.825B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.325B | 20.13 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.998B | 13.40 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.651B | 4.32 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.103B | 5.88 | |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $2.023B | 0.86 |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $1.983B | 9.63 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.919B | 26.67 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.871B | 6.73 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.865B | 9.59 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.833B | 10.37 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.638B | 3.68 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.627B | 3.32 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.564B | 15.04 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.541B | 5.89 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.485B | 5.97 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.300B | 12.74 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.278B | 10.78 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.252B | 13.49 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.235B | 0.00 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.149B | 3.72 | |
Costamare (CMRE) | $1.092B | 3.31 | |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $0.990B | 10.42 |
Dorian LPG (LPG) | United States | $0.988B | 10.09 |
Global Ship Lease (GSL) | Greece | $0.913B | 2.55 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.710B | 9.00 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.597B | 15.80 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.582B | 12.50 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.548B | 5.35 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.399B | 4.74 |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.388B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.322B | 10.43 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.233B | 3.48 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.226B | 9.99 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.186B | 53.67 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.165B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.138B | 5.38 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.114B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.102B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.29 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.092B | 0.00 |
Toro (TORO) | $0.039B | 4.17 | |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | Hong Kong, SAR China | $0.037B | 0.00 |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.034B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.029B | 3.30 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.026B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.024B | 0.00 |
Castor Maritime (CTRM) | $0.023B | 4.04 | |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.10 |
Euroholdings (EHLD) | $0.019B | 0.00 | |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.012B | 0.00 |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
OceanPal (OP) | Greece | $0.005B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.004B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.003B | 3.55 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.000B | 2.91 |
Robin Energy (RBNE) | $0.000B | 0.00 | |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 23.25 |