Global Ship Lease Operating Margin 2010-2025 | GSL
Global Ship Lease Operating Margin Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | TTM Revenue | TTM Operating Income | Operating Margin |
2025-03-31 | $0.72B | $0.41B | 56.79% |
2024-12-31 | $0.71B | $0.38B | 53.31% |
2024-09-30 | $0.71B | $0.36B | 51.13% |
2024-06-30 | $0.71B | $0.36B | 51.34% |
2024-03-31 | $0.70B | $0.36B | 51.01% |
2023-12-31 | $0.68B | $0.34B | 50.81% |
2023-09-30 | $0.66B | $0.35B | 52.80% |
2023-06-30 | $0.66B | $0.36B | 54.17% |
2023-03-31 | $0.65B | $0.36B | 54.69% |
2022-12-31 | $0.65B | $0.36B | 54.95% |
2022-09-30 | $0.64B | $0.35B | 55.43% |
2022-06-30 | $0.60B | $0.33B | 54.91% |
2022-03-31 | $0.53B | $0.29B | 54.91% |
2021-12-31 | $0.45B | $0.24B | 52.78% |
2021-09-30 | $0.37B | $0.18B | 49.59% |
2021-06-30 | $0.30B | $0.13B | 43.77% |
2021-03-31 | $0.29B | $0.12B | 40.35% |
2020-12-31 | $0.28B | $0.11B | 37.10% |
2020-09-30 | $0.28B | $0.11B | 37.72% |
2020-06-30 | $0.28B | $0.11B | 38.41% |
2020-03-31 | $0.27B | $0.10B | 38.43% |
2019-12-31 | $0.26B | $0.11B | 42.75% |
2019-09-30 | $0.24B | $0.03B | 11.89% |
2019-06-30 | $0.21B | $0.02B | 7.01% |
2019-03-31 | $0.19B | $0.00B | 1.61% |
2018-12-31 | $0.16B | $-0.01B | -7.01% |
2018-09-30 | $0.15B | $-0.03B | -18.62% |
2018-06-30 | $0.15B | $-0.02B | -14.67% |
2018-03-31 | $0.16B | $-0.02B | -11.61% |
2017-12-31 | $0.16B | $-0.02B | -9.43% |
2017-09-30 | $0.16B | $0.01B | 7.41% |
2017-06-30 | $0.16B | $-0.02B | -12.35% |
2017-03-31 | $0.16B | $-0.02B | -12.88% |
2016-12-31 | $0.17B | $-0.02B | -12.65% |
2016-09-30 | $0.17B | $0.04B | 25.44% |
2016-06-30 | $0.17B | $0.03B | 15.88% |
2016-03-31 | $0.17B | $0.02B | 14.12% |
2015-12-31 | $0.17B | $0.02B | 11.52% |
2015-09-30 | $0.16B | $0.01B | 7.59% |
2015-06-30 | $0.15B | $0.05B | 33.33% |
2015-03-31 | $0.14B | $0.05B | 31.47% |
2014-12-31 | $0.14B | $0.04B | 30.94% |
2014-09-30 | $0.14B | $0.04B | 31.88% |
2014-06-30 | $0.14B | $0.05B | 33.57% |
2014-03-31 | $0.14B | $0.05B | 35.21% |
2013-12-31 | $0.14B | $0.05B | 35.66% |
2013-09-30 | $0.14B | $0.05B | 35.66% |
2013-06-30 | $0.15B | $0.06B | 37.67% |
2013-03-31 | $0.15B | $0.06B | 39.60% |
2012-12-31 | $0.15B | $0.06B | 40.79% |
2012-09-30 | $0.16B | $0.07B | 42.31% |
2012-06-30 | $0.16B | $0.06B | 41.03% |
2012-03-31 | $0.16B | $0.05B | 31.41% |
2011-12-31 | $0.16B | $0.05B | 31.85% |
2011-09-30 | $0.16B | $0.03B | 20.38% |
2011-06-30 | $0.16B | $0.03B | 21.52% |
2011-03-31 | $0.16B | $0.05B | 30.82% |
2010-12-31 | $0.16B | $0.05B | 32.08% |
2010-09-30 | $0.16B | $0.07B | 44.03% |
2010-06-30 | $0.16B | $0.07B | 43.95% |
2010-03-31 | $0.15B | $0.07B | 43.14% |
2009-12-31 | $0.15B | $0.06B | 40.94% |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Transportation | Transportation - Shipping | $0.941B | $0.711B |
GLOBAL SHIP LEASE is a rapidly growing containership charter owner. Incorporated in the Marshall Islands, Global Ship Lease commenced operations in December 2007 with a business of owning and chartering out containerships under long-term, fixed rate charters to world class container liner companies. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
A.P Moller-Maersk (AMKBY) | Denmark | $29.980B | 4.21 |
COSCO SHIPPING Holdings (CICOY) | China | $27.676B | 0.00 |
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NPNYY) | Japan | $15.910B | 5.43 |
Orient Overseas (OROVY) | Hong Kong, SAR China | $11.187B | 0.00 |
Keppel (KPELY) | Singapore | $10.490B | 0.00 |
Kirby (KEX) | United States | $6.451B | 20.53 |
Frontline (FRO) | Bermuda | $3.780B | 12.67 |
Hafnia (HAFN) | Singapore | $2.575B | 4.20 |
Scorpio Tankers (STNG) | $2.061B | 5.76 | |
Star Bulk Carriers (SBLK) | Greece | $2.014B | 9.78 |
ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) | Israel | $1.990B | 0.85 |
International Seaways (INSW) | United States | $1.827B | 6.56 |
CMB.TECH Nv (CMBT) | Belgium | $1.791B | 9.21 |
Cadeler (CDLR) | Denmark | $1.782B | 24.77 |
DHT Holdings (DHT) | Bermuda | $1.773B | 10.04 |
Danaos (DAC) | Greece | $1.661B | 3.39 |
TORM (TRMD) | United Kingdom | $1.606B | 3.60 |
BW LPG (BWLP) | Singapore | $1.581B | 6.35 |
Golden Ocean Group (GOGL) | Bermuda | $1.496B | 14.39 |
Teekay Tankers (TNK) | Bermuda | $1.451B | 5.55 |
Pacific Basin Shipping (PCFBY) | Hong Kong, SAR China | $1.351B | 0.00 |
Capital Clean Energy Carriers (CCEC) | Greece | $1.343B | 14.47 |
Flex LNG (FLNG) | Bermuda | $1.238B | 10.45 |
SFL (SFL) | Bermuda | $1.233B | 12.09 |
Navios Maritime Partners LP (NMM) | $1.121B | 3.63 | |
Costamare (CMRE) | $1.108B | 3.36 | |
Dorian LPG (LPG) | United States | $1.068B | 10.91 |
Navigator Holdings (NVGS) | United Kingdom | $1.008B | 10.61 |
Okeanis Eco Tankers (ECO) | Greece | $0.706B | 8.95 |
Tsakos Energy Navigation (TEN) | Greece | $0.596B | 6.05 |
Nordic American Tankers (NAT) | Bermuda | $0.572B | 12.27 |
Genco Shipping & Trading (GNK) | United States | $0.566B | 14.97 |
Ardmore Shipping (ASC) | Bermuda | $0.396B | 4.71 |
Safe Bulkers (SB) | $0.389B | 6.96 | |
Cool (CLCO) | United Kingdom | $0.362B | 0.00 |
Pangaea Logistics Solutions (PANL) | United States | $0.317B | 10.28 |
StealthGas (GASS) | Greece | $0.243B | 3.62 |
KNOT Offshore Partners LP (KNOP) | United Kingdom | $0.219B | 9.68 |
Diana Shipping Inc (DSX) | Greece | $0.175B | 50.33 |
SEACOR Marine Holdings (SMHI) | United States | $0.142B | 0.00 |
Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) | Greece | $0.132B | 5.17 |
Heidmar Maritime Holdings (HMR) | Greece | $0.098B | 0.00 |
Martin Midstream Partners (MMLP) | United States | $0.097B | 0.00 |
Intercont (Cayman) (NCT) | Hong Kong, SAR China | $0.096B | 0.00 |
Imperial Petroleum (IMPP) | Greece | $0.092B | 2.30 |
Toro (TORO) | $0.040B | 4.29 | |
Odyssey Marine Exploration (OMEX) | United States | $0.035B | 0.00 |
Pyxis Tankers (PXS) | Greece | $0.030B | 3.38 |
TIANCI INTERNATIONAL, INC (CIIT) | United States | $0.028B | 0.00 |
EuroDry (EDRY) | Greece | $0.027B | 0.00 |
Globus Maritime (GLBS) | Greece | $0.024B | 0.00 |
Performance Shipping (PSHG) | Greece | $0.022B | 1.12 |
Euroholdings (EHLD) | $0.021B | 0.00 | |
Castor Maritime (CTRM) | $0.021B | 3.71 | |
OceanPal (OP) | Greece | $0.015B | 0.00 |
United Maritime (USEA) | Greece | $0.014B | 0.00 |
Robin Energy (RBNE) | $0.011B | 0.00 | |
IOThree (IOTR) | Singapore | $0.009B | 0.00 |
Icon Energy (ICON) | Greece | $0.005B | 0.00 |
C3is (CISS) | Greece | $0.002B | 3.13 |
Pingtan Marine Enterprise (PME) | China | $0.000B | 0.00 |
Euroseas (ESEA) | Greece | $0.000B | 2.86 |
Himalaya Shipping (HSHP) | Bermuda | $0.000B | 21.39 |