OPENLANE Quick Ratio 2010-2025 | KAR
OPENLANE Quick Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets - Inventory | Current Liabilities | Quick Ratio |
2025-03-31 | $0.00B | $2.72B | 0.00 |
2024-12-31 | $0.00B | $2.57B | 0.00 |
2024-09-30 | $0.00B | $2.59B | 0.00 |
2024-06-30 | $0.00B | $2.58B | 0.00 |
2024-03-31 | $0.00B | $2.57B | 0.00 |
2023-12-31 | $0.00B | $2.48B | 0.00 |
2023-09-30 | $0.00B | $2.51B | 0.00 |
2023-06-30 | $0.00B | $2.65B | 0.00 |
2023-03-31 | $0.00B | $2.67B | 0.00 |
2022-12-31 | $0.00B | $2.64B | 0.00 |
2022-09-30 | $0.00B | $2.82B | 0.00 |
2022-06-30 | $0.00B | $3.55B | 0.00 |
2022-03-31 | $0.00B | $4.48B | 0.00 |
2021-12-31 | $0.00B | $3.01B | 0.00 |
2021-09-30 | $0.00B | $2.76B | 0.00 |
2021-06-30 | $0.00B | $2.68B | 0.00 |
2021-03-31 | $0.00B | $2.66B | 0.00 |
2020-12-31 | $0.00B | $2.25B | 0.00 |
2020-09-30 | $0.00B | $2.36B | 0.00 |
2020-06-30 | $0.00B | $2.01B | 0.00 |
2020-03-31 | $0.00B | $2.02B | 0.00 |
2019-12-31 | $0.00B | $2.52B | 0.00 |
2019-09-30 | $0.00B | $2.52B | 0.00 |
2019-06-30 | $0.00B | $2.67B | 0.00 |
2019-03-31 | $0.00B | $2.95B | 0.00 |
2018-12-31 | $0.00B | $2.63B | 0.00 |
2018-09-30 | $0.00B | $2.63B | 0.00 |
2018-06-30 | $0.00B | $2.56B | 0.00 |
2018-03-31 | $0.00B | $2.63B | 0.00 |
2017-12-31 | $0.00B | $2.39B | 0.00 |
2017-09-30 | $0.00B | $2.35B | 0.00 |
2017-06-30 | $0.00B | $2.26B | 0.00 |
2017-03-31 | $0.00B | $2.33B | 0.00 |
2016-12-31 | $0.00B | $2.34B | 0.00 |
2016-09-30 | $0.00B | $2.28B | 0.00 |
2016-06-30 | $0.00B | $2.28B | 0.00 |
2016-03-31 | $0.00B | $2.23B | 0.00 |
2015-12-31 | $0.00B | $2.21B | 0.00 |
2015-09-30 | $0.00B | $2.15B | 0.00 |
2015-06-30 | $0.00B | $1.98B | 0.00 |
2015-03-31 | $0.00B | $1.72B | 0.00 |
2014-12-31 | $0.00B | $1.59B | 0.00 |
2014-09-30 | $0.00B | $1.63B | 0.00 |
2014-06-30 | $0.00B | $1.55B | 0.00 |
2014-03-31 | $0.00B | $1.55B | 0.00 |
2013-12-31 | $0.00B | $1.44B | 0.00 |
2013-09-30 | $0.00B | $1.42B | 0.00 |
2013-06-30 | $0.00B | $1.45B | 0.00 |
2013-03-31 | $0.00B | $1.60B | 0.00 |
2012-12-31 | $0.00B | $1.29B | 0.00 |
2012-09-30 | $0.00B | $1.27B | 0.00 |
2012-06-30 | $0.00B | $1.24B | 0.00 |
2012-03-31 | $0.00B | $1.24B | 0.00 |
2011-12-31 | $0.00B | $1.20B | 0.00 |
2011-09-30 | $0.00B | $1.08B | 0.00 |
2011-06-30 | $0.00B | $1.13B | 0.00 |
2011-03-31 | $0.00B | $1.13B | 0.00 |
2010-12-31 | $0.00B | $0.97B | 0.00 |
2010-09-30 | $0.00B | $1.07B | 0.00 |
2010-06-30 | $0.00B | $1.03B | 0.00 |
2010-03-31 | $0.00B | $1.03B | 0.00 |
2009-12-31 | $0.00B | $0.64B | 0.00 |
2009-09-30 | $0.00B | $0.57B | 0.00 |
2009-06-30 | $0.00B | $0.49B | 0.00 |
2009-03-31 | $0.00B | $0.51B | 0.00 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $2.393B | $1.789B |
OPENLANE Inc. provides sellers and buyers across the wholesale used vehicle industry with technology-driven remarketing solutions. The company's end-to-end platform supports whole car, financing, logistics and other ancillary and related services. OPENLANE Inc., formerly known as KAR Auction Services Inc., is based in CARMEL, Ind. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $111.263B | 48.58 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $54.273B | 12.47 |
Denso (DNZOY) | Japan | $38.163B | 13.66 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.001B | 11.04 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.599B | 9.79 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $11.953B | 184.00 |
Magna (MGA) | Canada | $10.482B | 7.29 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $9.435B | 23.45 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.442B | 12.26 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $7.650B | 10.51 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.207B | 7.45 |
Oshkosh (OSK) | United States | $7.022B | 10.13 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $5.067B | 23.88 |
Lear (LEA) | United States | $4.868B | 7.25 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.777B | 12.35 |
BRP (DOOO) | Canada | $3.430B | 20.24 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.569B | 0.00 |
Dana (DAN) | United States | $2.513B | 21.28 |
Visteon (VC) | United States | $2.467B | 7.77 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.398B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.375B | 603.67 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.236B | 13.95 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.026B | 7.75 |
WeRide (WRD) | China | $2.000B | 0.00 |
Camping World (CWH) | United States | $1.789B | 0.00 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.695B | 11.51 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.585B | 9.63 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $1.383B | 0.00 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.200B | 0.00 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $1.072B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.000B | 20.78 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.852B | 12.49 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.795B | 0.00 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.504B | 0.00 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.501B | 9.28 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.497B | 9.98 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.427B | 44.39 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.413B | 38.10 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.358B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.323B | 0.00 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.309B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.308B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.274B | 0.00 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.265B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.239B | 9.05 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.239B | 10.49 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.137B | 0.00 |
China Automotive Systems (CAAS) | China | $0.128B | 4.41 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.127B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.083B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.051B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.049B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.046B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.044B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.022B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.015B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.010B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.008B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.007B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.004B | 0.00 |