China Automotive Systems Current Ratio 2010-2025 | CAAS
China Automotive Systems Current Ratio Historical Data | |||
---|---|---|---|
Date | Current Assets | Current Liabilities | Current Ratio |
2025-03-31 | $0.60B | $0.44B | 1.35 |
2024-12-31 | $0.60B | $0.46B | 1.32 |
2024-09-30 | $0.59B | $0.43B | 1.36 |
2024-06-30 | $0.57B | $0.38B | 1.50 |
2024-03-31 | $0.57B | $0.36B | 1.57 |
2023-12-31 | $0.56B | $0.38B | 1.47 |
2023-09-30 | $0.51B | $0.34B | 1.49 |
2023-06-30 | $0.49B | $0.34B | 1.46 |
2023-03-31 | $0.53B | $0.36B | 1.45 |
2022-12-31 | $0.52B | $0.36B | 1.43 |
2022-09-30 | $0.49B | $0.34B | 1.46 |
2022-06-30 | $0.49B | $0.34B | 1.44 |
2022-03-31 | $0.51B | $0.36B | 1.40 |
2021-12-31 | $0.50B | $0.35B | 1.43 |
2021-09-30 | $0.48B | $0.33B | 1.44 |
2021-06-30 | $0.48B | $0.34B | 1.41 |
2021-03-31 | $0.48B | $0.35B | 1.37 |
2020-12-31 | $0.48B | $0.35B | 1.34 |
2020-09-30 | $0.44B | $0.32B | 1.37 |
2020-06-30 | $0.41B | $0.30B | 1.39 |
2020-03-31 | $0.42B | $0.28B | 1.48 |
2019-12-31 | $0.44B | $0.30B | 1.45 |
2019-09-30 | $0.45B | $0.30B | 1.50 |
2019-06-30 | $0.47B | $0.32B | 1.46 |
2019-03-31 | $0.48B | $0.33B | 1.46 |
2018-12-31 | $0.50B | $0.34B | 1.45 |
2018-09-30 | $0.50B | $0.33B | 1.51 |
2018-06-30 | $0.50B | $0.34B | 1.47 |
2018-03-31 | $0.53B | $0.36B | 1.45 |
2017-12-31 | $0.53B | $0.37B | 1.43 |
2017-09-30 | $0.52B | $0.36B | 1.47 |
2017-06-30 | $0.52B | $0.35B | 1.49 |
2017-03-31 | $0.52B | $0.35B | 1.49 |
2016-12-31 | $0.48B | $0.33B | 1.47 |
2016-09-30 | $0.47B | $0.30B | 1.58 |
2016-06-30 | $0.49B | $0.32B | 1.56 |
2016-03-31 | $0.49B | $0.32B | 1.57 |
2015-12-31 | $0.48B | $0.30B | 1.60 |
2015-09-30 | $0.49B | $0.29B | 1.66 |
2015-06-30 | $0.52B | $0.32B | 1.65 |
2015-03-31 | $0.54B | $0.33B | 1.61 |
2014-12-31 | $0.52B | $0.33B | 1.61 |
2014-09-30 | $0.50B | $0.35B | 1.43 |
2014-06-30 | $0.50B | $0.32B | 1.57 |
2014-03-31 | $0.48B | $0.30B | 1.63 |
2013-12-31 | $0.47B | $0.29B | 1.62 |
2013-09-30 | $0.44B | $0.28B | 1.60 |
2013-06-30 | $0.43B | $0.28B | 1.55 |
2013-03-31 | $0.42B | $0.27B | 1.53 |
2012-12-31 | $0.39B | $0.25B | 1.55 |
2012-09-30 | $0.36B | $0.24B | 1.52 |
2012-06-30 | $0.36B | $0.24B | 1.53 |
2012-03-31 | $0.38B | $0.26B | 1.45 |
2011-12-31 | $0.37B | $0.22B | 1.68 |
2011-09-30 | $0.35B | $0.21B | 1.65 |
2011-06-30 | $0.34B | $0.20B | 1.65 |
2011-03-31 | $0.33B | $0.21B | 1.59 |
2010-12-31 | $0.31B | $0.26B | 1.21 |
2010-09-30 | $0.30B | $0.22B | 1.39 |
2010-06-30 | $0.29B | $0.21B | 1.39 |
2010-03-31 | $0.28B | $0.21B | 1.34 |
2009-12-31 | $0.25B | $0.23B | 1.05 |
2009-09-30 | $0.22B | $0.13B | 1.67 |
2009-06-30 | $0.20B | $0.15B | 1.33 |
2009-03-31 | $0.18B | $0.14B | 1.30 |
Sector | Industry | Market Cap | Revenue |
---|---|---|---|
Auto/Tires/Trucks | Auto & Truck Original Equipment Manufacturers | $0.124B | $0.651B |
China Automotive Systems is a holding company and has no significant business operations other than their interest in Genesis in which they manufacture power steering systems and other component partsfor automobiles. |
Stock Name | Country | Market Cap | PE Ratio |
---|---|---|---|
Ferrari (RACE) | Italy | $116.104B | 50.69 |
AB Volvo (VLVLY) | Sweden | $56.459B | 12.97 |
Denso (DNZOY) | Japan | $39.225B | 14.04 |
Continental AG (CTTAY) | Germany | $17.451B | 11.33 |
Aptiv (APTV) | Switzerland | $14.825B | 9.94 |
Mobileye Global (MBLY) | Israel | $13.301B | 204.75 |
Magna (MGA) | Canada | $10.244B | 7.13 |
Aisin Seiki (ASEKY) | Japan | $10.016B | 23.36 |
Allison Transmission Holdings (ALSN) | United States | $8.830B | 12.13 |
Autoliv (ALV) | Sweden | $8.090B | 11.74 |
BorgWarner (BWA) | United States | $7.350B | 7.60 |
Oshkosh (OSK) | United States | $6.460B | 9.32 |
Gentex (GNTX) | United States | $4.896B | 12.66 |
Lear (LEA) | United States | $4.876B | 7.27 |
Modine Manufacturing (MOD) | United States | $4.793B | 22.59 |
BRP (DOOO) | Canada | $2.961B | 17.48 |
WeRide (WRD) | China | $2.708B | 0.00 |
Hesai Group (HSAI) | China | $2.644B | 672.00 |
Valeo S.A (VLEEY) | France | $2.578B | 0.00 |
OPENLANE (KAR) | United States | $2.456B | 23.58 |
Dana (DAN) | United States | $2.444B | 20.70 |
Visteon (VC) | United States | $2.312B | 7.29 |
QuantumScape (QS) | United States | $2.269B | 0.00 |
LCI Industries (LCII) | United States | $2.231B | 13.92 |
Garrett Motion (GTX) | Switzerland | $2.164B | 8.28 |
PHINIA (PHIN) | United States | $1.742B | 11.83 |
Camping World (CWH) | United States | $1.741B | 0.00 |
Adient (ADNT) | Ireland | $1.343B | 8.15 |
EVgo (EVGO) | United States | $1.206B | 0.00 |
XPEL (XPEL) | United States | $1.010B | 20.99 |
Custom Truck One Source (CTOS) | United States | $0.993B | 0.00 |
Aeva Technologies (AEVA) | United States | $0.953B | 0.00 |
Gentherm Inc (THRM) | United States | $0.861B | 12.63 |
China Yuchai (CYD) | Singapore | $0.653B | 0.00 |
American Axle & Manufacturing Holdings (AXL) | United States | $0.529B | 10.62 |
Miller Industries (MLR) | United States | $0.522B | 9.67 |
Halfords Group Plc (HLFDY) | United Kingdom | $0.472B | 0.00 |
Cooper-Standard Holdings (CPS) | United States | $0.408B | 0.00 |
Shyft (SHYF) | United States | $0.362B | 33.39 |
Wabash National (WNC) | United States | $0.361B | 37.48 |
ChargePoint Holdings (CHPT) | United States | $0.332B | 0.00 |
SES AI (SES) | United States | $0.317B | 0.00 |
Niu Technologies (NIU) | China | $0.305B | 0.00 |
Solid Power (SLDP) | United States | $0.301B | 0.00 |
Iochpe-Maxion SA (IOCJY) | Brazil | $0.254B | 6.11 |
Holley (HLLY) | United States | $0.240B | 9.09 |
Strattec Security (STRT) | United States | $0.225B | 9.89 |
Innoviz Technologies (INVZ) | Israel | $0.186B | 0.00 |
Luminar Technologies (LAZR) | United States | $0.159B | 0.00 |
Faraday Future Intelligent Electric (FFAI) | United States | $0.121B | 0.00 |
Mingteng (MTEN) | China | $0.084B | 0.00 |
CarParts (PRTS) | United States | $0.052B | 0.00 |
Cheche Group (CCG) | China | $0.051B | 0.00 |
Westport Fuel Systems (WPRT) | Canada | $0.050B | 0.00 |
Commercial Vehicle (CVGI) | United States | $0.046B | 0.00 |
Beam Global (BEEM) | United States | $0.026B | 0.00 |
Superior Industries (SUP) | United States | $0.016B | 0.00 |
AEye (LIDR) | United States | $0.014B | 0.00 |
REE Automotive (REE) | Israel | $0.011B | 0.00 |
U Power (UCAR) | China | $0.011B | 0.00 |
Workhorse (WKHS) | United States | $0.009B | 0.00 |
Cyngn (CYN) | United States | $0.009B | 0.00 |
Hyzon Motors (HYZN) | United States | $0.005B | 0.00 |
Nuvve Holding (NVVE) | United States | $0.004B | 0.00 |